設定看破ポイント(演出)
[マジカルハロウィン8]
[マジカルハロウィン8]
- TOP
- マジカルハロウィン8
設定看破ポイント(演出)
※編集部調べ
[1]ボーナス確定画面・終了画面
ボーナス確定画面と終了画面ではアリスインワンダーランドが出現する可能性があり、どちらで出現したかによって設定示唆内容が異なる。
なお、同一のボーナス確定画面・終了画面が両方ともアリスインワンダーランドだった場合は設定5or6濃厚となるぞ。
| ボーナス確定画面・終了画面の示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
ボーナス確定画面→アリスインワンダーランド |
| 高設定示唆 | |
![]() |
ボーナス終了画面→アリスインワンダーランド |
| 設定2以上濃厚 | |
【アリスインワンダーランド出現率について】
現状判明しているアリスインワンダーランドの出現率はストック10個以上保有時のみで、ストック10個以上保有時は12.5%で下記の出現率となる。
| アリスインワンダーランド出現率(ストック10個以上保有時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ボーナス確定画面のみ | ボーナス終了画面のみ | 確定・終了画面両方 |
| 1 | 0.8% | - | - |
| 2 | 1.6% | 12.5% | - |
| 3 | 1.6% | - | |
| 4 | 3.1% | - | |
| 5 | 3.1% | 6.3% | |
| 6 | 6.3% | 6.3% | |
[2]特定枚数獲得表示

獲得枚数表示は250枚刻みで出現するのが基本だが、設定示唆となるパターンも存在する。
| 獲得枚数表示の示唆内容 | |
|---|---|
| 222枚突破 | 設定2以上確定 |
| 444枚突破 | 設定4以上確定 |
| 666枚突破 | 設定6確定 |
| 2222枚突破 | 設定2以上確定 |
| 4444枚突破 | 設定4以上確定 |
| 6666枚突破 | 設定6確定 |
| 特定枚数獲得表示出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 222枚突破 | 444枚突破 | 666枚突破 |
| 2 | 6.3% | - | - |
| 3 | - | - | |
| 4 | 3.1% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 1.6% | ||
| 設定 | 2222枚突破 | 4444枚突破 | 6666枚突破 |
| 2 | 50.0% | - | - |
| 3 | - | - | |
| 4 | 50.0% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 50.0% | ||
[3]ART終了画面
ART終了画面はヒロインキャラの人数がそのまま設定を示唆している(例…ヒロインキャラ2人なら設定2以上確定)。なお、同じ人数でもキャラが異なる終了画面も存在するが、特に気にする必要はナシ。
また、ガルちゃんやフェンリルなどのミニキャラは人数に含まれないので注意しよう。
| ART終了画面別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
1人 |
| 通常パターン | |
![]() |
2人 |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
4人 |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
6人 |
| 設定6確定 | |
| ART終了画面振り分け | ||
|---|---|---|
| 設定 | 1人 | 2人 |
| 1 | 100% | - |
| 2 | 96.9% | 3.1% |
| 3 | 96.9% | |
| 4 | 95.3% | |
| 5 | 95.3% | |
| 6 | 94.9% | |
| 設定 | 4人 | 6人 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 1.6% | - |
| 5 | - | |
| 6 | 0.4% | |
[4]アリストロフィー

BIG終了画面ではアリストロフィーが出現する可能性があり、その種類で設定を示唆している。アリストロフィーは銅・銀・金・クローバー柄・レインボーの5種類存在し、レインボーなら設定6確定だ。
| アリストロフィー別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上確定 |
| 銀 | 設定3以上確定 |
| 金 | 設定4以上確定 |
| クローバー柄 | 設定5or6確定 |
| レインボー | 設定6確定 |
| アリストロフィ―出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 1~5000G消化時 | |||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 3.9% | - | - |
| 3 | 0.8% | - | |
| 4 | 0.4% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | クロ-バ-柄 | レインボ- | 合算 |
| 2 | - | - | 3.9% |
| 3 | - | - | 4.7% |
| 4 | - | - | 5.1% |
| 5 | 0.4% | - | 5.5% |
| 6 | 0.4% | 0.2% | 5.7% |
| 5001~7000G消化時 | |||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 6.3% | - | - |
| 3 | 1.6% | 4.7% | - |
| 4 | 3.1% | 4.7% | |
| 5 | 2.3% | 3.1% | |
| 6 | 1.6% | 2.3% | |
| 設定 | クロ-バ-柄 | レインボ- | 合算 |
| 2 | - | - | 6.3% |
| 3 | - | - | 6.3% |
| 4 | - | - | 9.4% |
| 5 | 4.7% | - | 11.7% |
| 6 | 3.9% | 3.1% | 12.5% |
| 7001G以上消化時 | |||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 12.5% | - | - |
| 3 | 4.7% | 12.5% | - |
| 4 | 3.1% | 6.3% | 12.5% |
| 5 | 1.6% | 3.1% | 6.3% |
| 6 | 3.1% | 2.3% | 4.7% |
| 設定 | クロ-バ-柄 | レインボ- | 合算 |
| 2 | - | - | 12.5% |
| 3 | - | - | 17.2% |
| 4 | - | - | 21.9% |
| 5 | 12.5% | - | 23.4% |
| 6 | 7.8% | 9.4% | 27.3% |
(C)Konami Amusement






動画
導入日情報
コラム
看破ツール