演出期待度・法則(ボーナス中)
[マジカルハロウィン8]
[マジカルハロウィン8]
- TOP
- マジカルハロウィン8
演出期待度・法則(ボーナス中)
※編集部調べ
●ボーナス確定・終了画面
ボーナス確定画面と終了画面の組み合わせで設定やARTのストック数を示唆しており、ここではARTのストック数を詳解する。
| ボーナス確定・終了画面一覧 | |
|---|---|
| 通常パターン(カスタムキャラ) | |
| 確定画面 | 終了画面 |
![]() |
![]() |
| 2人 | |
| 確定画面 | 終了画面 |
![]() |
![]() |
| 4人 | |
| 確定画面 | 終了画面 |
![]() |
![]() |
| アリスインワンダーランド | |
| 確定画面 | 終了画面 |
![]() |
![]() |
| バニーガール | |
| 確定画面 | 終了画面 |
![]() |
![]() |
| ボーナス確定・終了画面のストック数示唆 | ||
|---|---|---|
| 確定画面 | 終了画面 | ストック個数 |
| 通常パターン | 通常パターン | 示唆ナシ |
| 2人 | 1個以上 | |
| 4人 | 3個以上 | |
| バニー | 5個以上 | |
| アリスインワンダーランド | 5個以上 | |
| 2人 | 通常パターン | 1個以上 |
| 2人 | 2個以上 | |
| 4人 | 5個以上 | |
| バニー | 7個以上 | |
| アリスインワンダーランド | 7個以上 | |
| 4人 | 通常パターン | 3個以上 |
| 2人 | 5個以上 | |
| 4人 | 7個以上 | |
| アリスインワンダーランド | 10個以上 | |
| バニー | 通常パターン | 5個以上 |
| 2人 | 7個以上 | |
| バニー | 10個以上 | |
| アリスインワンダーランド | 10個以上 | |
| アリスインワンダーランド | 通常パターン | 5個以上 |
| 2人 | 7個以上 | |
| 4人 | 10個以上 | |
| バニー | 10個以上 | |
| アリスインワンダーランド | 10個以上 | |
●まじかるちゃんす

ボーナス中はまじかるちゃんすが発生すればARTストック確定で、箱の種類や遅れアリの有無(ウエイトが条件)によってストック数が異なる。
なお、下パネル消灯はストック10個以上確定だ。
| 演出パターン別のストック数 | |
|---|---|
| 銅箱(遅れナシ) | ストック1個以上 |
| 銅箱(遅れアリ) | ストック2個以上 |
| 銀箱(遅れナシ) | ストック3~9個 |
| 銀箱(遅れアリ) | ストック4~9個 |
| 金箱(遅れナシ) | ストック5個以上 |
| 金箱(遅れアリ) | ストック10個以上 |
| 金箱(下パネル消灯) | ストック10個以上 |
| まじかるちゃんす発生率 | |
|---|---|
| ストック1個時 | |
| 告知ナシ | 25.0% |
| 銅箱(遅れナシ) | 75.0% |
| ストック2個時 | |
| 銅箱(遅れナシ) | 87.5% |
| 銅箱(遅れアリ) | 12.5% |
| ストック3個時 | |
| 銅箱(遅れナシ) | 37.5% |
| 銅箱(遅れアリ) | 12.5% |
| 銀箱(遅れナシ) | 50.0% |
| ストック4個時 | |
| 銅箱(遅れナシ) | 25.0% |
| 銅箱(遅れアリ) | 25.0% |
| 銀箱(遅れナシ) | 37.5% |
| 銀箱(遅れアリ) | 12.5% |
| ストック5・6個時 | |
| 銅箱(遅れナシ) | 12.5% |
| 銅箱(遅れアリ) | 25.0% |
| 銀箱(遅れナシ) | 12.5% |
| 銀箱(遅れアリ) | 25.0% |
| 金箱(遅れナシ) | 25.0% |
| ストック7~9個時 | |
| 銅箱(遅れナシ) | 6.3% |
| 銅箱(遅れアリ) | 18.8% |
| 銀箱(遅れナシ) | 6.3% |
| 銀箱(遅れアリ) | 18.8% |
| 金箱(遅れナシ) | 50.0% |
| ストック10~14個時 | |
| 銅箱(遅れナシ) | 3.1% |
| 銅箱(遅れアリ) | 3.1% |
| 金箱(遅れナシ) | 43.8% |
| 金箱(遅れアリ) | 25.0% |
| 金箱(遅れアリ+下パネル消灯) | 25.0% |
| ストック15個以上時 | |
| 銅箱(遅れナシ) | 3.1% |
| 銅箱(遅れアリ) | 3.1% |
| 金箱(遅れナシ) | 18.8% |
| 金箱(遅れアリ) | 37.5% |
| 金箱(下パネル消灯) | 37.5% |
●出現人数
まじかるちゃんす発生時は出現した人数に注目。2人ならストック3個以上or特殊ART、6人ならストック5個以上or特殊ART確定だ。
| 登場人数ごとのストック数 | |
|---|---|
![]() |
1人 |
| ストック1個以上 | |
![]() |
2人 |
| ストック3個以上or特殊ART | |
![]() |
6人 |
| ストック5個以上or特殊ART | |
(C)Konami Amusement













動画
導入日情報
コラム
看破ツール