演出期待度・法則(ミッション中)
[パチスロ ファイヤードリフト]
[パチスロ ファイヤードリフト]
- TOP
- パチスロ ファイヤードリフト
演出期待度・法則(ミッション中)
※編集部調べ
●ミッション振り分け
継続ゲーム数別のミッション振り分けは下記の通りで、ハイウェイなら2G以上、賞金首(ビーチ)なら3G継続濃厚となる。
| 継続ゲーム数別のミッション振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ミッション | 1G継続 | 2G継続 | 3G継続 |
| ハイウェイ | - | 58.8% | 41.2% |
| エアポート | 26.5% | - | 73.5% |
| 賞金首(マーケット) | 4.2% | 78.1% | 17.6% |
| 賞金首(ロード) | 9.5% | 50.5% | 40.0% |
| 賞金首(ビーチ) | - | - | 100% |
| 賞金首(全般) | 5.1% | 61.2% | 34.4% |
| 継続ゲーム数別のミッション占有率 | |||
|---|---|---|---|
| ミッション | 1G継続 | 2G継続 | 3G継続 |
| ハイウェイ | - | 25.1% | 25.0% |
| エアポート | 50.1% | - | 25.0% |
| 賞金首(マーケット) | 25.0% | 58.3% | 19.2% |
| 賞金首(ロード) | 24.9% | 16.7% | 19.2% |
| 賞金首(ビーチ) | - | - | 11.6% |
●予告音カスタム

メニュー画面では、ミッション中の予告音発生頻度や成功期待度をカスタムできる。
また、初代はメニュー画面で隠しコマンド(十字キーで←←←→←←←→)を入力すると解放されるぞ。
| カスタム別の内容 | |
|---|---|
| バランス | 通常のバランス |
| チャンス | ベル成立では予告音が発生しない |
| 発生率UP | ベル以上で予告音が発生 |
| 超激アツ | 予告音発生=ボーナス濃厚!? |
| 予告なし | 予告音が発生しない |
| 初代 | 初代と同じバランス(入賞音・入賞時のタコメーター動作ナシ) |
●予告音(バランスカスタム時)
バランスカスタム時の予告音や遅れには下記の法則があり、矛盾した場合はボーナス濃厚となる。
| 予告音発生時のボーナス期待度 |
|---|
| 58% |
| バランスカスタム時の法則 | |
|---|---|
| リール始動時→遅れ | チェリー対応 |
| レバーON時→予告音 | リプレイ以上対応(チェリーは除く) |
| リール始動時→予告音 | ベル以上対応(チェリーは除く) |
| レバーON時→予告音(強) | リプレイ以上対応(チェリーは除く) |
| リール始動時→予告音(強) | リプレイ以上対応(チェリーは除く) |
| 予告音(プレミア) | BIG濃厚 |
| 成立役別の予告音割合 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| 予告音ナシ | 74.8% | 84.0% | 63.8% |
| リール始動時→無音 | 0.01% | 0.1% | 0.1% |
| リール始動時→遅れ | 0.1% | 13.8% | 25.0% |
| レバーON時→予告音 | 0.04% | 0.7% | 2.6% |
| リール始動時→予告音 | 24.7% | 0.7% | 2.5% |
| レバーON時→予告音(強) | 0.04% | 0.1% | 1.0% |
| リール始動時→予告音(強) | 0.04% | 0.1% | 1.0% |
| 予告音(プレミア) | 0.3% | 0.6% | 4.1% |
| 成立役 | 中段チェリー | スイカ | リプレイ |
| 予告音ナシ | 51.1% | 2.8% | 47.3% |
| リール始動時→無音 | - | 0.1% | 0.1% |
| リール始動時→遅れ | 25.5% | 0.2% | 0.5% |
| レバーON時→予告音 | 3.1% | 27.2% | 9.9% |
| リール始動時→予告音 | 13.3% | 64.9% | 40.9% |
| レバーON時→予告音(強) | 0.7% | 1.2% | 0.3% |
| リール始動時→予告音(強) | 0.9% | 2.5% | 0.3% |
| 予告音(プレミア) | 5.5% | 1.0% | 0.6% |
| 成立役 | チャンスリプレイ | リーチ目 | ハズレ |
| 予告音ナシ | 0.8% | 5.2% | 98.5% |
| リール始動時→無音 | 0.1% | 0.1% | 0.01% |
| リール始動時→遅れ | 0.9% | 0.2% | 0.1% |
| レバーON時→予告音 | 10.0% | 25.1% | 0.04% |
| リール始動時→予告音 | 86.3% | 64.4% | 1.1% |
| レバーON時→予告音(強) | 0.5% | 1.2% | 0.04% |
| リール始動時→予告音(強) | 0.5% | 2.6% | 0.04% |
| 予告音(プレミア) | 0.9% | 1.2% | 0.3% |
| 予告音別の成立役割合 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 予告音ナシ | リール始動時→無音 | リール始動時→遅れ |
| ハズレ | 81.5% | 33.3% | 12.7% |
| ベル | 7.6% | 4.4% | 1.8% |
| リプレイ | 6.2% | 30.1% | 13.3% |
| チャンスRP | 0.0% | 5.6% | 2.3% |
| スイカ | 0.0% | 5.4% | 0.4% |
| 弱チェリー | 1.8% | 5.6% | 54.4% |
| 強チェリー | 0.2% | 1.0% | 13.8% |
| 中段チェリー | 0.003% | - | 0.3% |
| リーチ目 | 2.6% | 14.6% | 0.9% |
| 成立役 | レバーON時→予告音 | リール始動時→予告音 |
| ハズレ | 1.6% | 7.9% |
| ベル | 0.2% | 22.0% |
| リプレイ | 65.1% | 47.3% |
| チャンスRP | 7.3% | 11.1% |
| スイカ | 16.9% | 7.1% |
| 弱チェリー | 0.7% | 0.1% |
| 強チェリー | 0.4% | 0.1% |
| 中段チェリー | 0.01% | 0.01% |
| リーチ目 | 7.9% | 4.4% |
| 成立役 | レバーON時→予告音(強) | リール始動時→予告音(強) |
| ハズレ | 23.3% | 20.4% |
| ベル | 2.8% | 2.6% |
| リプレイ | 34.7% | 29.5% |
| チャンスRP | 5.7% | 5.3% |
| スイカ | 12.1% | 20.6% |
| 弱チェリー | 1.8% | 1.6% |
| 強チェリー | 2.4% | 1.9% |
| 中段チェリー | 0.04% | 0.04% |
| リーチ目 | 17.1% | 17.9% |
●予告音(超激アツ時)
超激アツカスタムは予告音発生でボーナス濃厚となるが、下記のパターンが発生すれば(ハイパー・ノーマル)BIG濃厚だ。
【(ハイパー・ノーマル)BIG濃厚パターン】
●レバーON時に予告音発生(通常はリール始動時)
●1度のミッションで2回以上の予告音発生
●告知音非発生でボーナス当選
●チャンスパターン
ミッション中に下記のチャンスパターンが発生すればリプレイやボーナスに期待できる。
【チャンスパターン一覧】
●SCENEランプ(リール左部)逆始動…リプレイ以上
●リール枠「CHANCE」…リプレイ以上
●メーターランプ(リール下部)点灯…ボーナス濃厚
●上部パネル(FIRE DRIFTパネル)消灯…ボーナス濃厚
●リール照明点灯…ボーナス濃厚
●コンプリートランプ先光り…ボーナス濃厚
●裏ボタン
ミッション中は複数の裏ボタンが存在し、それぞれの示唆内容は下記の通り。
【ミッション開始画面】

ミッション開始画面で十字キーの↑を押すと筐体上部のランプが点灯。その色で当該ミッション成功時の報酬を示唆している。
| 上部ランプ色別の当該ミッション報酬内容 | |
|---|---|
| 青 | 全ボーナスの可能性アリ |
| 赤 | (ハイパー・ノーマル)BIG |
| 黄 | ハイパーBIG |
| 上部ランプ色別のボーナス振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上部ランプ | ハイパーBIG | ノーマルBIG | REG |
| 青 | 2.4% | 42.8% | 54.9% |
| 赤 | 2.7% | 97.3% | - |
| 紫 | 100% | - | - |
| ボーナス別の上部ランプ色振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上部ランプ | 青 | 赤 | 紫 |
| ハイパーBIG | 62.5% | 18.8% | 18.7% |
| ノーマルBIG | 62.5% | 37.5% | - |
| REG | 100% | - | - |
【ミッション中】

ミッション中に第3停止ボタンを3秒以上長押しすると当該ゲームのボーナス当選状況が示唆される。
【ボーナス入賞時】

ボーナス入賞時にPUSHボタンを押すと、SCENEランプ(リール左部)の場所で当選ゲーム数、SCENEランプの色で当選契機を示唆している。
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール