設定看破ポイント(演出以外)
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART]
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART]
- TOP
- パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
[1]通常時ベル出現率
通常時のベル揃い(7or4枚ベル)確率に設定差があり、この出現率はマイスロのマイカウンターで確認することができる。
| 通常時ベル揃い確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/6.4 |
| 設定2 | 1/6.4 |
| 設定3 | 1/6.3 |
| 設定4 | 1/6.1 |
| 設定5 | 1/6.1 |
| 設定6 | 1/6.0 |
[2]特定ボーナス出現率
同時当選は「弱チェリー+白7BIG」「弱スイカ+REG」に設定差があるため、実戦中はこれらに注目しよう。
| 特定ボーナス合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/3276.8 |
| 設定2 | 1/2621.4 |
| 設定3 | 1/2259.9 |
| 設定4 | 1/1820.4 |
| 設定5 | 1/1724.6 |
| 設定6 | 1/1524.1 |
[3]直撃ART抽選
通常時は非同時当選のレア役成立時に直撃ART抽選が行われ、その当選率に設定差が存在する。
| 直撃ART当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 0.8% | 5.1% | 100% |
| 2 | 1.2% | 5.5% | |
| 3 | 1.6% | 5.9% | |
| 4 | 2.0% | 8.6% | |
| 5 | 2.3% | 9.4% | |
| 6 | 2.7% | 10.2% | |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 0.4% | 1.6% |
| 2 | 2.0% | |
| 3 | 2.3% | |
| 4 | 4.3% | |
| 5 | 4.7% | |
| 6 | 5.1% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 1.6% | 25.0% | 100% |
| 2 | 2.0% | 25.4% | |
| 3 | 2.3% | 25.8% | |
| 4 | 7.0% | 32.8% | |
| 5 | 9.4% | 33.2% | |
| 6 | 10.2% | 33.6% | |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 0.8% | 10.2% |
| 2 | 10.5% | |
| 3 | 10.9% | |
| 4 | 14.5% | |
| 5 | 15.2% | |
| 6 | 15.6% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 30.1% | 100% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 16.8% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
[4]共通リリベ出現率
ボーナス終了後のリリベ入賞からリリチェ入賞までの共通リリベ確率に設定差があり、高設定ほど出現しやすくなっている。共通リリベは押し順不問で入賞し、リリベ入賞からリリチェ入賞までのART準備中にナビなしでリリベが揃えば共通リリベとなるぞ。
| 共通リリベ確率 | |
|---|---|
| ボーナス終了後のリリベ入賞からリリチェ入賞まで | |
| 設定1 | 1/704.7 |
| 設定2 | 1/697.2 |
| 設定3 | 1/500.3 |
| 設定4 | 1/370.3 |
| 設定5 | 1/300.6 |
| 設定6 | 1/200.4 |
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール