【解析】直撃ART抽選
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART]
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART]
- TOP
- パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
【解析】直撃ART抽選
※編集部調べ
通常時は非同時当選のレア役成立時に直撃ART抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
●直撃ART抽選
| 直撃ART当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 0.8% | 5.1% | 100% |
| 2 | 1.2% | 5.5% | |
| 3 | 1.6% | 5.9% | |
| 4 | 2.0% | 8.6% | |
| 5 | 2.3% | 9.4% | |
| 6 | 2.7% | 10.2% | |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 0.4% | 1.6% |
| 2 | 2.0% | |
| 3 | 2.3% | |
| 4 | 4.3% | |
| 5 | 4.7% | |
| 6 | 5.1% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 1.6% | 25.0% | 100% |
| 2 | 2.0% | 25.4% | |
| 3 | 2.3% | 25.8% | |
| 4 | 7.0% | 32.8% | |
| 5 | 9.4% | 33.2% | |
| 6 | 10.2% | 33.6% | |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 0.8% | 10.2% |
| 2 | 10.5% | |
| 3 | 10.9% | |
| 4 | 14.5% | |
| 5 | 15.2% | |
| 6 | 15.6% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 30.1% | 100% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 16.8% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール