【解析】同時当選期待度
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART]
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART]
- TOP
- パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
同時当選(ボーナス)期待度は下記の通りで、「弱チェリー+白7BIG」「弱スイカ+REG」に設定差があるぞ。
| 同時当選期待度(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 3.1% | 2.0% |
| 2 | 3.3% | 2.4% |
| 3 | 3.3% | 2.9% |
| 4 | 3.5% | 3.6% |
| 5 | 3.5% | 3.8% |
| 6 | 3.7% | 4.3% |
| 同時当選期待度(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 強チェリー | 25.0% |
| 中段チェリー | 83.3% |
| 強スイカ | 25.0% |
| 弱チャンス目 | 12.5% |
| 強チャンス目 | 33.3% |
| リリベ(通常RT時) | 100% |
| ベチェベ(通常RT時) | |
| リリチェ(通常RT時) | |
| リーチ目リプレイ | |
※非同時当選の中段チェリーはART濃厚(複数ストックにも期待できる)
●実質確率
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 2 | - | 1/5041.2 | |
| 3 | - | 1/5041.2 | |
| 4 | - | 1/4681.1 | |
| 5 | - | 1/4681.1 | |
| 6 | - | 1/4369.1 | |
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/4096.0 |
| 2 | - | - | 1/3855.1 |
| 3 | - | - | 1/3855.1 |
| 4 | - | - | 1/3640.9 |
| 5 | - | - | 1/3640.9 |
| 6 | - | - | 1/3449.3 |
| 強チェリー | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | 1/6553.6 | 1/2114.1 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/1598.4 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 中段チェリー | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/3276.8 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 弱スイカ | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | 1/3276.8 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
| 4 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2048.0 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/1820.4 |
| 強スイカ | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | 1/6553.6 | 1/2427.3 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | 1/3855.1 | 1/4096.0 | 1/936.2 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 弱チャンス目 | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | 1/9362.3 | 1/3640.9 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/4369.1 | 1/1310.7 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 強チャンス目 | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | 1/3276.8 | 1/2048.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | 1/5041.2 | 1/2259.9 | 1/697.2 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| リリベ(通常RT中) | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| ベチェベ(通常RT中) | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| リリチェ(通常RT中) | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | - | 1/16384.0 | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| リーチ目リプレイ(通常RT中) | |||
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤頭REG | 白頭REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/8192.0 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 「弱チェリー+白7BIG」「弱スイカ+REG」合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/3276.8 |
| 設定2 | 1/2621.4 |
| 設定3 | 1/2259.9 |
| 設定4 | 1/1820.4 |
| 設定5 | 1/1724.6 |
| 設定6 | 1/1524.1 |
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール