[パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™]
- TOP
- パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
共通ベル・スイカ・弱チャンス目確率に設定差があり、特に共通ベルとスイカは設定差が大きい。
『共通ベル判別について』

共通ベルは通常時から判別することができ、順押し時は上段、ハサミ打ち時は右下がり揃いのベルが共通ベルとなる。なお、ボーナス中は押し順ナビ非発生時のベル揃いが共通ベルとなるぞ。
| 共通ベル・スイカ・弱チャンス目確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/124.1 | 1/102.4 | 1/141.2 |
| 2 | 1/121.8 | 1/100.2 | 1/138.3 |
| 3 | 1/113.0 | 1/98.4 | 1/136.0 |
| 4 | 1/109.2 | 1/95.0 | 1/133.7 |
| 5 | 1/105.7 | 1/94.2 | 1/131.6 |
| 6 | 1/100.8 | 1/87.4 | 1/122.7 |
通常時はリプレイの一部で直撃ボーナス抽選が行われ、当選時は7を狙え演出やレインボーなどのプレミアム演出で告知される(第3停止時にフリーズが発生する可能性アリ)。
なお、直撃ボーナス当選時に7を狙え演出以外のプレミアム演出で告知された場合は設定2以上濃厚となるぞ(金シャッターや連続演出成功からの直撃ボーナス告知は除く)。
| 直撃ボーナス当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/60069.9 |
| 設定2 | 1/55076.8 |
| 設定3 | 1/43577.2 |
| 設定4 | 1/12708.0 |
| 設定5 | 1/8589.0 |
| 設定6 | 1/7778.0 |
CZ当選率は下記の通りで、高設定ほど当選しやすくなっている。
なお、高確滞在かつ弱チェリー・スイカ・弱チャンス目でセリエナ防衛戦に当選すれば設定4以上確定だ。
| CZ当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時(弱チェリー・スイカ・弱チャンス目成立時) | ||||
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
| 1 | 4.7% | - | - | 4.7% |
| 2 | 5.5% | - | - | 5.5% |
| 3 | 5.9% | - | - | 5.9% |
| 4 | 8.2% | - | - | 8.2% |
| 5 | 9.0% | - | - | 9.0% |
| 6 | 10.2% | - | - | 10.2% |
| 通常滞在時(強チェリー・強チャンス目成立時) | ||||
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
| 1 | 25.0% | 3.9% | 0.4% | 29.3% |
| 2 | 25.4% | 3.9% | 29.7% | |
| 3 | 25.8% | 4.3% | 30.5% | |
| 4 | 26.2% | 4.7% | 31.3% | |
| 5 | 26.6% | 4.7% | 31.6% | |
| 6 | 26.6% | 5.5% | 32.4% | |
| 高確滞在時(弱チェリー・スイカ・弱チャンス目成立時) | ||||
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
| 1 | 15.2% | 0.8% | - | 16.0% |
| 2 | 16.0% | - | 16.8% | |
| 3 | 16.4% | - | 17.2% | |
| 4 | 18.4% | 0.4% | 19.5% | |
| 5 | 19.1% | 1.2% | 20.7% | |
| 6 | 20.3% | 1.6% | 22.3% | |
| 高確滞在時(強チェリー・強チャンス目成立時) | ||||
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
| 1 | 44.5% | 8.6% | 2.3% | 55.5% |
| 2 | 46.1% | 9.4% | 3.1% | 58.6% |
| 3 | 46.9% | 10.2% | 3.9% | 60.9% |
| 4 | 47.7% | 11.7% | 5.5% | 64.8% |
| 5 | 12.5% | 65.6% | ||
| 6 | 13.3% | 66.4% | ||
| 実質的なCZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 |
| 1 | 1/137.9 | 1/1488.0 | 1/12210.1 |
| 2 | 1/131.9 | 1/1465.8 | 1/10807.9 |
| 3 | 1/127.2 | 1/1385.8 | 1/9227.9 |
| 4 | 1/115.8 | 1/1330.2 | 1/6059.1 |
| 5 | 1/112.7 | 1/1270.4 | 1/6080.1 |
| 6 | 1/105.1 | 1/1148.7 | 1/5974.9 |
ボーナス初当たり確率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| ボーナス初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/371.2 |
| 設定2 | 1/360.1 |
| 設定3 | 1/348.4 |
| 設定4 | 1/318.5 |
| 設定5 | 1/289.9 |
| 設定6 | 1/267.8 |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール