[パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™]
- TOP
- パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
【解析】CZ抽選(レア役成立時)
※編集部調べ
通常時はレア役成立時に滞在状態を参照してCZ抽選が行われ、強チェリー・強チャンス目ならCZ当選のチャンスとなる。
なお、高確滞在かつ弱チェリー・スイカ・弱チャンス目でセリエナ防衛戦に当選すれば設定4以上確定だ。
| CZ当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時(弱チェリー・スイカ・弱チャンス目成立時) | ||||
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
| 1 | 4.7% | - | - | 4.7% |
| 2 | 5.5% | - | - | 5.5% |
| 3 | 5.9% | - | - | 5.9% |
| 4 | 8.2% | - | - | 8.2% |
| 5 | 9.0% | - | - | 9.0% |
| 6 | 10.2% | - | - | 10.2% |
| 通常滞在時(強チェリー・強チャンス目成立時) | ||||
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
| 1 | 25.0% | 3.9% | 0.4% | 29.3% |
| 2 | 25.4% | 3.9% | 29.7% | |
| 3 | 25.8% | 4.3% | 30.5% | |
| 4 | 26.2% | 4.7% | 31.3% | |
| 5 | 26.6% | 4.7% | 31.6% | |
| 6 | 26.6% | 5.5% | 32.4% | |
| 高確滞在時(弱チェリー・スイカ・弱チャンス目成立時) | ||||
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
| 1 | 15.2% | 0.8% | - | 16.0% |
| 2 | 16.0% | - | 16.8% | |
| 3 | 16.4% | - | 17.2% | |
| 4 | 18.4% | 0.4% | 19.5% | |
| 5 | 19.1% | 1.2% | 20.7% | |
| 6 | 20.3% | 1.6% | 22.3% | |
| 高確滞在時(強チェリー・強チャンス目成立時) | ||||
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
| 1 | 44.5% | 8.6% | 2.3% | 55.5% |
| 2 | 46.1% | 9.4% | 3.1% | 58.6% |
| 3 | 46.9% | 10.2% | 3.9% | 60.9% |
| 4 | 47.7% | 11.7% | 5.5% | 64.8% |
| 5 | 12.5% | 65.6% | ||
| 6 | 13.3% | 66.4% | ||
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | クエスト | アイルーBINGO | セリエナ防衛戦 |
| 1 | 1/137.9 | 1/1488.0 | 1/12210.1 |
| 2 | 1/131.9 | 1/1465.8 | 1/10807.9 |
| 3 | 1/127.2 | 1/1385.8 | 1/9227.9 |
| 4 | 1/115.8 | 1/1330.2 | 1/6059.1 |
| 5 | 1/112.7 | 1/1270.4 | 1/6080.1 |
| 6 | 1/105.1 | 1/1148.7 | 1/5974.9 |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール