【解析】ブーストチャンス中の抽選(AT中)
[パチスロ犬夜叉]
[パチスロ犬夜叉]
※編集部調べ
ブーストチャンス中は成立役を参照して差枚数上乗せ抽選が行われ、レア役で上乗せ確定となる。
●差枚数上乗せ抽選
現状判明している差枚数上乗せ当選率は下記の通り。また、押し順ベル・リプレイでもボーナス差枚数上乗せ抽選が行われており、当選時は「+100枚」「+200枚」「+300枚」の振り分けが均等になっている(押し順ベル・リプレイでの上乗せ当選率は低め?)。
| 差枚数上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| 上乗せ | 共通ベル・ハズレ | 弱チェリー・スイカ |
| +10枚 | 11.7% | 76.6% |
| +30枚 | 1.6% | 12.5% |
| +50枚 | 0.4% | 6.3% |
| +100枚 | 0.01% | 3.1% |
| +200枚 | 0.01% | 0.8% |
| +300枚 | 0.01% | 0.8% |
| 合算 | 13.7% | 100% |
| 上乗せ | 強チェリー・チャンス目 | ブッた斬り役 |
| +10枚 | - | - |
| +30枚 | 77.3% | - |
| +50枚 | 10.2% | - |
| +100枚 | 6.3% | 50.0% |
| +200枚 | 3.1% | 25.0% |
| +300枚 | 3.1% | 25.0% |
| 合算 | 100% | 100% |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール