【解析】小役確率
[パチスロ犬夜叉]
[パチスロ犬夜叉]
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率 | |
|---|---|
| 押し順ベル合算 | 1/1.6 |
| 共通ベル | 1/11.2 |
| 弱チェリー | 1/73.8 |
| 強チェリー | 1/712.3 |
| ブッた斬りチェリー | 1/2048.0 |
| スイカ | 1/100.1 |
| ブッた斬りスイカ | 1/2048.0 |
| チャンス目A | 1/799.2 |
| チャンス目B | 1/799.2 |
※全設定共通

※編集部調べ
| 小役確率 | |
|---|---|
| 押し順ベル合算 | 1/1.6 |
| 共通ベル | 1/11.2 |
| 弱チェリー | 1/73.8 |
| 強チェリー | 1/712.3 |
| ブッた斬りチェリー | 1/2048.0 |
| スイカ | 1/100.1 |
| ブッた斬りスイカ | 1/2048.0 |
| チャンス目A | 1/799.2 |
| チャンス目B | 1/799.2 |
※全設定共通

メイン数値
通常時
CZ中
ボーナス中
ART(AT・RT)中
その他