[SLOTえとたま]
※編集部調べ
AT終了時は「サブ液晶をタッチ」「チャンスボタンを押す」「PUSHボタンを押す」のいずれかの操作を行うことで設定示唆セリフが発生。示唆内容の特徴はどの操作を行ったかで大きく変化する。
そのなかで、サブ液晶タッチ経由で発生するセリフは"ユニメモのカスタムキャラ"に応じて内容が異なる…という特徴がある。当ページでは「サブ液晶タッチ経由」+「イヌたんorウリたんカスタム選択時」の設定示唆セリフや振り分けのみを取り扱っていくぞ。
※他は別ページ参照

サブ液晶をタッチしてから発生するセリフは設定の高低を示唆しており、設定2以上確定パターンも存在する。ユニメモにログイン→キャラをカスタムしている場合は"レベル"に応じて振り分けが変化し、打ち込めば打ち込むほど設定2以上確定パターンが発生しやすくなる(ユニメモの最高レベルは「99」)。
| サブ液晶経由時のセリフ&設定示唆内容一覧 | |
|---|---|
| イヌたんカスタム選択時 | |
| デフォルト | おなかすいちゃった! |
| 高設定示唆(弱) | ボクみたいにステキになって! |
| 高設定示唆(強) | スゴイヤツだったんだね! |
| 設定2以上確定 | イヌイヌイヌイヌー |
| ウリたんカスタム選択時 | |
| デフォルト | 疑心暗鬼なお年頃ですです |
| 高設定示唆(弱) | ちっちゃいからって侮っちゃダメですです |
| 高設定示唆(強) | 目指すは12勝0敗! |
| 設定2以上確定 | これもまた運命ですです |
| サブ液晶タッチ時の設定示唆セリフ振り分け(イヌたんカスタム選択時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1~9時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 84.1% | 11.3% | 4.7% | - |
| 2 | 78.4% | 11.7% | 5.5% | 4.4% |
| 3 | 76.9% | 12.3% | 6.4% | |
| 4 | 75.0% | 13.0% | 7.6% | |
| 5 | 72.8% | 13.8% | 9.0% | |
| 6 | 70.3% | 14.8% | 10.5% | |
| レベル10~19時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 82.9% | 12.0% | 5.0% | - |
| 2 | 76.9% | 12.5% | 5.9% | 4.7% |
| 3 | 75.3% | 13.2% | 6.9% | |
| 4 | 73.2% | 13.9% | 8.2% | |
| 5 | 70.9% | 14.8% | 9.6% | |
| 6 | 68.2% | 15.8% | 11.3% | |
| レベル20~29時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 81.7% | 12.9% | 5.4% | - |
| 2 | 75.3% | 13.4% | 6.3% | 5.0% |
| 3 | 73.5% | 14.1% | 7.4% | |
| 4 | 71.4% | 14.9% | 8.7% | |
| 5 | 68.9% | 15.8% | 10.3% | |
| 6 | 66.0% | 16.9% | 12.1% | |
| レベル30~39時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 80.5% | 13.8% | 5.7% | - |
| 2 | 73.6% | 14.4% | 6.7% | 5.4% |
| 3 | 71.6% | 15.1% | 7.9% | |
| 4 | 69.4% | 15.9% | 9.3% | |
| 5 | 66.7% | 16.9% | 11.0% | |
| 6 | 63.6% | 18.1% | 12.9% | |
| レベル40~49時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 79.1% | 14.8% | 6.2% | - |
| 2 | 71.7% | 15.4% | 7.2% | 5.7% |
| 3 | 69.7% | 16.1% | 8.5% | |
| 4 | 67.2% | 17.1% | 10.0% | |
| 5 | 64.3% | 18.1% | 11.8% | |
| 6 | 61.1% | 19.4% | 13.8% | |
| レベル50~59時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 77.8% | 15.6% | 6.5% | - |
| 2 | 70.0% | 16.3% | 7.6% | 6.1% |
| 3 | 67.8% | 17.1% | 9.0% | |
| 4 | 65.2% | 18.1% | 10.6% | |
| 5 | 62.2% | 19.2% | 12.5% | |
| 6 | 58.7% | 20.5% | 14.7% | |
| レベル60~69時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 76.5% | 16.6% | 6.9% | - |
| 2 | 68.2% | 17.3% | 8.1% | 6.5% |
| 3 | 65.9% | 18.1% | 9.5% | |
| 4 | 63.1% | 19.2% | 11.2% | |
| 5 | 59.9% | 20.4% | 13.2% | |
| 6 | 56.2% | 21.8% | 15.5% | |
| レベル70~79時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 75.1% | 17.6% | 7.3% | - |
| 2 | 66.3% | 18.3% | 8.6% | 6.8% |
| 3 | 63.9% | 19.2% | 10.1% | |
| 4 | 60.9% | 20.3% | 11.9% | |
| 5 | 57.5% | 21.6% | 14.0% | |
| 6 | 53.6% | 23.1% | 16.5% | |
| レベル80~89時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 73.8% | 18.5% | 7.7% | - |
| 2 | 64.6% | 19.2% | 9.0% | 7.2% |
| 3 | 62.0% | 20.2% | 10.6% | |
| 4 | 59.0% | 21.3% | 12.5% | |
| 5 | 55.4% | 22.7% | 14.7% | |
| 6 | 51.3% | 24.2% | 17.3% | |
| レベル90~99時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 72.5% | 19.4% | 8.1% | - |
| 2 | 62.8% | 20.2% | 9.4% | 7.6% |
| 3 | 60.1% | 21.2% | 11.1% | |
| 4 | 56.9% | 22.4% | 13.1% | |
| 5 | 53.1% | 23.8% | 15.5% | |
| 6 | 48.9% | 25.4% | 18.2% | |
| サブ液晶タッチ時の設定示唆セリフ振り分け(ウリたんカスタム選択時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1~9時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 83.1% | 11.3% | 5.6% | - |
| 2 | 76.2% | 11.7% | 6.6% | 5.5% |
| 3 | 74.5% | 12.3% | 7.7% | |
| 4 | 72.4% | 13.0% | 9.1% | |
| 5 | 69.9% | 13.8% | 10.8% | |
| 6 | 67.1% | 14.8% | 12.7% | |
| レベル10~19時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 81.9% | 12.0% | 6.0% | - |
| 2 | 74.6% | 12.5% | 7.0% | 5.9% |
| 3 | 72.7% | 13.2% | 8.3% | |
| 4 | 70.4% | 13.9% | 9.8% | |
| 5 | 67.8% | 14.8% | 11.5% | |
| 6 | 64.8% | 15.8% | 13.5% | |
| レベル20~29時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 80.7% | 12.9% | 6.4% | - |
| 2 | 72.8% | 13.4% | 7.5% | 6.3% |
| 3 | 70.8% | 14.1% | 8.9% | |
| 4 | 68.4% | 14.9% | 10.5% | |
| 5 | 65.5% | 15.8% | 12.3% | |
| 6 | 62.3% | 16.9% | 14.5% | |
| レベル30~39時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 79.3% | 13.8% | 6.9% | - |
| 2 | 70.9% | 14.4% | 8.0% | 6.7% |
| 3 | 68.7% | 15.1% | 9.5% | |
| 4 | 66.1% | 15.9% | 11.2% | |
| 5 | 63.1% | 16.9% | 13.2% | |
| 6 | 59.7% | 18.1% | 15.5% | |
| レベル40~49時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 77.9% | 14.8% | 7.4% | - |
| 2 | 68.8% | 15.4% | 8.6% | 7.2% |
| 3 | 66.5% | 16.1% | 10.1% | |
| 4 | 63.8% | 17.1% | 12.0% | |
| 5 | 60.5% | 18.1% | 14.1% | |
| 6 | 56.9% | 19.4% | 16.6% | |
| レベル50~59時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 76.5% | 15.6% | 7.8% | - |
| 2 | 67.0% | 16.3% | 9.1% | 7.6% |
| 3 | 64.5% | 17.1% | 10.8% | |
| 4 | 61.6% | 18.1% | 12.7% | |
| 5 | 58.2% | 19.2% | 15.0% | |
| 6 | 54.3% | 20.5% | 17.6% | |
| レベル60~69時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 75.1% | 16.6% | 8.3% | - |
| 2 | 65.0% | 17.3% | 9.7% | 8.1% |
| 3 | 62.4% | 18.1% | 11.4% | |
| 4 | 59.3% | 19.2% | 13.5% | |
| 5 | 55.7% | 20.4% | 15.9% | |
| 6 | 51.5% | 21.8% | 18.7% | |
| レベル70~79時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 73.6% | 17.6% | 8.8% | - |
| 2 | 62.9% | 18.3% | 10.3% | 8.6% |
| 3 | 60.1% | 19.2% | 12.1% | |
| 4 | 56.8% | 20.3% | 14.3% | |
| 5 | 53.0% | 21.6% | 16.8% | |
| 6 | 48.6% | 23.1% | 19.8% | |
| レベル80~89時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 72.3% | 18.5% | 9.2% | - |
| 2 | 61.0% | 19.2% | 10.8% | 9.0% |
| 3 | 58.1% | 20.2% | 12.7% | |
| 4 | 54.7% | 21.3% | 15.0% | |
| 5 | 50.6% | 22.7% | 17.7% | |
| 6 | 46.0% | 24.2% | 20.8% | |
| レベル90~99時 | ||||
| 設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
| 1 | 70.9% | 19.4% | 9.7% | - |
| 2 | 59.1% | 20.2% | 11.3% | 9.4% |
| 3 | 56.0% | 21.2% | 13.3% | |
| 4 | 52.4% | 22.4% | 15.8% | |
| 5 | 48.2% | 23.8% | 18.6% | |
| 6 | 43.3% | 25.4% | 21.8% | |
(C)Shirogumi Inc. / TLC inc., All Rights Reserved. (C)えとたま製作委員会 (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール