[SLOTえとたま]
※編集部調べ
ポイントリプレイ以外のレア役・確定BAR揃いはボーナス当選の可能性アリ。なお、ボーナス当選要因のメインは同時当選となっているが、単独当選も存在する。
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | チャンス目 | 確定BAR揃い |
| 1 | 12.0% | 17.1% | 10.2% | 現在 調査中 |
| 2 | 12.2% | 10.7% | ||
| 3 | 12.4% | 11.2% | ||
| 4 | 13.4% | 12.2% | ||
| 5 | 14.1% | 12.7% | ||
| 6 | 14.8% | 13.2% | ||
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 紫同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/3449.3 | ||
| 3 | 1/3276.8 | ||
| 4 | 1/2730.7 | ||
| 5 | 1/2427.3 | ||
| 6 | 1/2184.5 | ||
| 設定 | 紫異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/1310.7 | 1/655.4 |
| 2 | 1/1285.0 | 1/642.5 | |
| 3 | 1/1260.3 | 1/630.2 | |
| 4 | 1/1170.3 | 1/585.1 | |
| 5 | 1/1110.8 | 1/555.4 | |
| 6 | 1/1057.0 | 1/528.5 | |
| スイカ | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 紫同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/3276.8 | 1/2184.5 | 1/5461.3 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 紫異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/936.2 | 1/468.1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| チャンス目 | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 紫同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/6553.6 | ||
| 3 | 1/5461.3 | ||
| 4 | 1/4096.0 | ||
| 5 | 1/3640.9 | ||
| 6 | 1/3276.8 | ||
| 設定 | 紫異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/1560.4 | 1/780.2 |
| 2 | 1/1489.5 | 1/744.7 | |
| 3 | 1/1424.7 | 1/712.3 | |
| 4 | 1/1310.7 | 1/655.4 | |
| 5 | 1/1260.3 | 1/630.2 | |
| 6 | 1/1213.6 | 1/606.8 | |
| 確定BAR揃い | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 紫同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 紫異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/8192.0 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
(C)Shirogumi Inc. / TLC inc., All Rights Reserved. (C)えとたま製作委員会 (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール