【解析】初当たり抽選(小役成立時)
[パチスロ零]
[パチスロ零]
※編集部調べ
レア役成立時は滞在レベルを参照して初当たり抽選が行われ、当選時は最大8Gの前兆を経由して告知される。
なお、レベル3滞在時のみ押し順1枚役の連続で初当たりに当選する可能性があるぞ。
●初当たり抽選(小役成立時)
| 初当たり当選率 | ||
|---|---|---|
| レベル1中 | ||
| 設定 | 弱チェリー 弱チャンス目 |
スイカ |
| 1 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 2.0% | 2.0% |
| 6 | 2.7% | 2.7% |
| 設定 | 強チェリー 強チャンス目 |
押し順1枚役 (2連目以降) |
| 1 | 10.2% | - |
| 2 | 10.2% | - |
| 3 | 10.6% | - |
| 4 | 13.3% | - |
| 5 | 13.7% | - |
| 6 | 15.2% | - |
| レベル2中 | ||
| 設定 | 弱チェリー 弱チャンス目 |
スイカ |
| 1 | 4.7% | 2.0% |
| 2 | 6.3% | 2.3% |
| 3 | 9.4% | 3.9% |
| 4 | 10.2% | 5.1% |
| 5 | 14.8% | 7.0% |
| 6 | 14.8% | 7.0% |
| 設定 | 強チェリー 強チャンス目 |
押し順1枚役 (2連目以降) |
| 1 | 25.0% | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | 33.2% | - |
| 5 | 39.8% | - |
| 6 | 50.0% | - |
| レベル3中 | ||
| 設定 | 弱チェリー 弱チャンス目 |
スイカ |
| 1 | 15.2% | 15.2% |
| 2 | 15.2% | 15.2% |
| 3 | 17.6% | 18.8% |
| 4 | 20.3% | 15.2% |
| 5 | 30.1% | 30.1% |
| 6 | 30.1% | 30.1% |
| 設定 | 強チェリー 強チャンス目 |
押し順1枚役 (2連目以降) |
| 1 | 50.0% | 0.8% |
| 2 | 50.0% | 0.8% |
| 3 | 66.4% | 1.2% |
| 4 | 66.4% | 1.2% |
| 5 | 75.0% | 2.0% |
| 6 | 75.0% | 2.0% |
| 初当たり当選時の前兆ゲーム数振り分け | |
|---|---|
| 4G | 7.0% |
| 5G | 22.7% |
| 6G | 42.6% |
| 7G | 20.7% |
| 8G | 7.0% |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール