[パチスロ零]
※編集部調べ
| 有利区間移行→消化ゲーム数別の初当たり当選期待度 (設定1) |
|
|---|---|
| 1~50G | 1.1% |
| 51~100G | 18.5% |
| 101~150G | 24.3% |
| 151~200G | 40.6% |
| 201~250G | 49.0% |
| 251~300G | 61.0% |
| 301~350G | 68.7% |
| 351~400G | 80.1% |
| 401~450G | 87.8% |
| 451~500G | 92.2% |
| 501~550G | 95.7% |
| 551~600G | 98.1% |
| 601~650G | 99.0% |
| 651~700G | 99.5% |
| 701~750G | 99.8% |
| 751~800G | 99.9% |
| 801G以上(※) | 100% |
※連続演出復活などで800Gを数ゲーム超えたケース
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール