【立ち回り】ステージチェンジ演出
[パチスロ フレームアームズ・ガール]
[パチスロ フレームアームズ・ガール]
- TOP
- パチスロ フレームアームズ・ガール
【立ち回り】ステージチェンジ演出

通常時のステージチェンジ演出は滞在モードと周期天井を示唆しており、全員集合ならモードF滞在が確定するぞ。
●モード別のステージチェンジ演出割合
| モード別のステージチェンジ演出選択率 | |||
|---|---|---|---|
| モードA滞在時 | |||
| 周期天井 | 轟雷&充電くん | 轟雷&迅雷&アーキテクト | スティレット&バーゼラルド |
| 天井周期 | 25.1% | 20.9% | 12.3% |
| 1周期以内 | - | - | - |
| 2周期以内 | 22.1% | 20.8% | 11.9% |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | 15.0% | 20.0% | 12.5% |
| 5周期以内 | - | - | - |
| 6周期以内 | 39.9% | 20.1% | 12.5% |
| 周期天井 | マテリア姉妹 | 轟雷&迅雷&アーキテクト(ツールあり) | スティレット&バーゼラルド(ツールあり) |
| 天井周期 | 7.4% | 17.5% | 11.9% |
| 1周期以内 | - | - | - |
| 2周期以内 | 7.4% | 17.9% | 12.2% |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | 7.5% | 18.5% | 11.8% |
| 5周期以内 | - | - | - |
| 6周期以内 | 7.7% | 11.8% | 8.1% |
| 周期天井 | マテリア姉妹(ツールあり) | 武希子 | 全員集合 |
| 天井周期 | - | 5.0% | - |
| 1周期以内 | - | - | - |
| 2周期以内 | - | 7.6% | - |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | - | 14.8% | - |
| 5周期以内 | - | - | - |
| 6周期以内 | - | - | - |
| モードB滞在時 | |||
| 周期天井 | 轟雷&充電くん | 轟雷&迅雷&アーキテクト | スティレット&バーゼラルド |
| 天井周期 | 25.2% | 9.9% | 19.0% |
| 1周期以内 | 25.5% | 12.5% | 19.2% |
| 2周期以内 | - | - | - |
| 3周期以内 | 20.5% | 11.5% | 18.4% |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | 36.8% | 11.0% | 18.5% |
| 6周期以内 | 36.1% | 11.1% | 18.8% |
| 周期天井 | マテリア姉妹 | 轟雷&迅雷&アーキテクト(ツールあり) | スティレット&バーゼラルド(ツールあり) |
| 天井周期 | 11.4% | 8.1% | 15.3% |
| 1周期以内 | 10.5% | 7.4% | 16.4% |
| 2周期以内 | - | - | - |
| 3周期以内 | 9.5% | 8.2% | 16.5% |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | 9.8% | 6.2% | 12.5% |
| 6周期以内 | 9.7% | 6.5% | 12.9% |
| 周期天井 | マテリア姉妹(ツールあり) | 武希子 | 全員集合 |
| 天井周期 | 6.5% | 4.6% | - |
| 1周期以内 | 6.3% | 2.2% | - |
| 2周期以内 | - | - | - |
| 3周期以内 | 5.0% | 10.3% | - |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | 5.2% | - | - |
| 6周期以内 | 4.9% | - | - |
| モードC滞在時 | |||
| 周期天井 | 轟雷&充電くん | 轟雷&迅雷&アーキテクト | スティレット&バーゼラルド |
| 天井周期 | 20.1% | 14.9% | 9.4% |
| 1周期以内 | 21.7% | 15.2% | 9.3% |
| 2周期以内 | 17.2% | 15.0% | 9.5% |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | 10.1% | 14.9% | 9.4% |
| 5周期以内 | 32.7% | 15.2% | 9.4% |
| 6周期以内 | 33.2% | 14.7% | 9.1% |
| 周期天井 | マテリア姉妹 | 轟雷&迅雷&アーキテクト(ツールあり) | スティレット&バーゼラルド(ツールあり) |
| 天井周期 | 10.0% | 19.7% | 13.2% |
| 1周期以内 | 10.9% | 19.2% | 13.6% |
| 2周期以内 | 11.1% | 19.3% | 12.9% |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | 11.0% | 18.8% | 13.1% |
| 5周期以内 | 10.1% | 16.0% | 9.1% |
| 6周期以内 | 10.9% | 14.2% | 10.5% |
| 周期天井 | マテリア姉妹(ツールあり) | 武希子 | 全員集合 |
| 天井周期 | 7.6% | 5.0% | - |
| 1周期以内 | 7.4% | 2.6% | - |
| 2周期以内 | 7.6% | 7.5% | - |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | 7.8% | 14.8% | - |
| 5周期以内 | 7.6% | - | - |
| 6周期以内 | 7.4% | - | - |
| モードD滞在時 | |||
| 周期天井 | 轟雷&充電くん | 轟雷&迅雷&アーキテクト | スティレット&バーゼラルド |
| 天井周期 | 18.1% | 9.2% | 14.6% |
| 1周期以内 | 21.2% | 8.8% | 14.7% |
| 2周期以内 | - | - | - |
| 3周期以内 | 14.4% | 9.0% | 15.5% |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | 33.1% | 9.9% | 14.1% |
| 6周期以内 | 32.2% | 9.6% | 14.9% |
| 周期天井 | マテリア姉妹 | 轟雷&迅雷&アーキテクト(ツールあり) | スティレット&バーゼラルド(ツールあり) |
| 天井周期 | 10.5% | 13.3% | 22.5% |
| 1周期以内 | 11.9% | 13.2% | 19.2% |
| 2周期以内 | - | - | - |
| 3周期以内 | 11.2% | 13.0% | 19.0% |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | 10.5% | 9.0% | 15.3% |
| 6周期以内 | 10.9% | 10.0% | 14.9% |
| 周期天井 | マテリア姉妹(ツールあり) | 武希子 | 全員集合 |
| 天井周期 | 6.4% | 5.3% | - |
| 1周期以内 | 8.2% | 2.9% | - |
| 2周期以内 | - | - | - |
| 3周期以内 | 7.6% | 10.4% | - |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | 8.1% | - | - |
| 6周期以内 | 7.6% | - | - |
| モードE滞在時 | |||
| モー+V13E滞在時 | 轟雷&充電くん | 轟雷&迅雷&アーキテクト | スティレット&バーゼラルド |
| 天井周期 | 18.7% | 12.1% | 8.0% |
| 1周期以内 | 20.2% | 11.9% | 9.3% |
| 2周期以内 | 16.3% | 11.6% | 7.7% |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | 8.7% | 11.9% | 7.9% |
| 5周期以内 | 22.4% | 11.9% | 7.8% |
| 6周期以内 | 23.4% | 12.3% | 8.1% |
| 周期天井 | マテリア姉妹 | 轟雷&迅雷&アーキテクト(ツールあり) | スティレット&バーゼラルド(ツールあり) |
| 天井周期 | 12.2% | 16.1% | 12.4% |
| 1周期以内 | 11.6% | 16.2% | 12.9% |
| 2周期以内 | 11.8% | 16.7% | 12.9% |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | 11.7% | 16.6% | 13.1% |
| 5周期以内 | 12.1% | 17.4% | 12.6% |
| 6周期以内 | 12.7% | 16.1% | 11.9% |
| 周期天井 | マテリア姉妹(ツールあり) | 武希子 | 全員集合 |
| 天井周期 | 15.5% | 5.1% | - |
| 1周期以内 | 15.2% | 2.6% | - |
| 2周期以内 | 15.5% | 7.6% | - |
| 3周期以内 | - | - | - |
| 4周期以内 | 15.1% | 15.0% | - |
| 5周期以内 | 15.7% | - | - |
| 6周期以内 | 15.6% | - | - |
| モードF滞在時 | |||
| モー+V13E滞在時 | 轟雷&充電くん | 轟雷&迅雷&アーキテクト | スティレット&バーゼラルド |
| 天井周期 | 11.7% | 9.3% | 8.8% |
| 1周期以内 | 14.1% | 9.4% | 9.3% |
| 2周期以内 | 10.1% | 9.2% | 9.0% |
| 3周期以内 | 9.1% | 8.3% | 8.5% |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | - | - | - |
| 6周期以内 | - | - | - |
| 周期天井 | マテリア姉妹 | 轟雷&迅雷&アーキテクト(ツールあり) | スティレット&バーゼラルド(ツールあり) |
| 天井周期 | 12.1% | 15.2% | 15.1% |
| 1周期以内 | 12.6% | 15.4% | 14.6% |
| 2周期以内 | 11.6% | 15.2% | 15.0% |
| 3周期以内 | 12.0% | 15.1% | 14.2% |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | - | - | - |
| 6周期以内 | - | - | - |
| 周期天井 | マテリア姉妹(ツールあり) | 武希子 | 全員集合 |
| 天井周期 | 7.3% | 4.9% | 15.6% |
| 1周期以内 | 7.4% | 2.4% | 14.8% |
| 2周期以内 | 7.6% | 7.1% | 15.2% |
| 3周期以内 | 8.0% | 9.6% | 15.2% |
| 4周期以内 | - | - | - |
| 5周期以内 | - | - | - |
| 6周期以内 | - | - | - |
(C)KOTOBUKIYA/FAGirl Project
動画
導入日情報
コラム
看破ツール