【解析】ランナーゾーン抽選
[パチスロ フレームアームズ・ガール]
[パチスロ フレームアームズ・ガール]
- TOP
- パチスロ フレームアームズ・ガール
【解析】ランナーゾーン抽選
通常時は毎ゲーム成立役を参照してランナーゾーン抽選が行われる。なお、ランナーゾーンはストックで管理されており、最大3個まで当選する可能性がある。
●ランナーゾーン抽選
| ランナーゾーンストック当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 轟雷 | |||
| 当選率 | 押し順 1枚役 |
弱チェリー | 強チェリー |
| ストック1個当選 | 4.7% | 26.4% | 56.3% |
| ストック2個当選 | 1.3% | 7.4% | 15.8% |
| ストック3個当選 | 0.2% | 1.4% | 2.9% |
| 合算 | 6.3% | 35.2% | 75.0% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | その他 |
| ストック1個当選 | 22.9% | 56.3% | 0.6% |
| ストック2個当選 | 6.4% | 15.8% | 0.2% |
| ストック3個当選 | 1.2% | 2.9% | 0.03% |
| 合算 | 30.5% | 75.0% | 0.8% |
| スティレット | |||
| 当選率 | 押し順 1枚役 |
弱チェリー | 強チェリー |
| ストック1個当選 | 4.7% | 37.5% | 75.0% |
| ストック2個当選 | 1.3% | 10.6% | 21.1% |
| ストック3個当選 | 0.2% | 2.0% | 3.9% |
| 合算 | 6.3% | 50.0% | 100% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | その他 |
| ストック1個当選 | 37.5% | 75.0% | 0.6% |
| ストック2個当選 | 10.6% | 21.1% | 0.2% |
| ストック3個当選 | 2.0% | 3.9% | 0.03% |
| 合算 | 50.0% | 100% | 0.8% |
| バーゼラルド | |||
| 当選率 | 押し順 1枚役 |
弱チェリー | 強チェリー |
| ストック1個当選 | 5.4% | 26.2% | 47.7% |
| ストック2個当選 | 0.8% | 3.8% | 6.9% |
| ストック3個当選 | 0.1% | 0.5% | 0.9% |
| 合算 | 6.3% | 30.5% | 55.5% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | その他 |
| ストック1個当選 | 21.5% | 47.7% | 0.7% |
| ストック2個当選 | 3.1% | 6.9% | 0.1% |
| ストック3個当選 | 0.4% | 0.9% | 0.01% |
| 合算 | 25.0% | 55.5% | 0.8% |
| マテリア姉妹 | |||
| 当選率 | 押し順 1枚役 |
弱チェリー | 強チェリー |
| ストック1個当選 | 0.8% | 12.5% | 25.0% |
| ストック2個当選 | 0.7% | 11.7% | 23.4% |
| ストック3個当選 | 0.1% | 0.8% | 1.6% |
| 合算 | 1.6% | 25.0% | 50.0% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | その他 |
| ストック1個当選 | 10.2% | 25.0% | 0.1% |
| ストック2個当選 | 9.5% | 23.4% | 0.1% |
| ストック3個当選 | 0.6% | 1.6% | 0.01% |
| 合算 | 20.3% | 50.0% | 0.2% |
| 迅雷 | |||
| 当選率 | 押し順 1枚役 |
弱チェリー | 強チェリー |
| ストック1個当選 | 5.4% | 30.2% | 64.5% |
| ストック2個当選 | 0.8% | 4.4% | 9.4% |
| ストック3個当選 | 0.1% | 0.6% | 1.2% |
| 合算 | 6.3% | 35.2% | 75.0% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | その他 |
| ストック1個当選 | 26.2% | 64.5% | 0.7% |
| ストック2個当選 | 3.8% | 9.4% | 0.1% |
| ストック3個当選 | 0.5% | 1.2% | 0.01% |
| 合算 | 30.5% | 75.0% | 0.8% |
| アーキテクト | |||
| 当選率 | 押し順 1枚役 |
弱チェリー | 強チェリー |
| ストック1個当選 | 2.7% | 30.2% | 64.5% |
| ストック2個当選 | 0.4% | 4.4% | 9.4% |
| ストック3個当選 | 0.1% | 0.6% | 1.2% |
| 合算 | 3.1% | 35.2% | 75.0% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | その他 |
| ストック1個当選 | 26.2% | 64.5% | 0.4% |
| ストック2個当選 | 3.8% | 9.4% | 0.1% |
| ストック3個当選 | 0.5% | 1.2% | 0.01% |
| 合算 | 30.5% | 75.0% | 0.5% |
(C)KOTOBUKIYA/FAGirl Project
動画
導入日情報
コラム
看破ツール