【解析】ATシナリオ抽選
[パチスロ フレームアームズ・ガール]
[パチスロ フレームアームズ・ガール]
- TOP
- パチスロ フレームアームズ・ガール
【解析】ATシナリオ抽選
AT中の対戦キャラは全部で9種類あるシナリオで管理されている。
●AT初当たり時のATシナリオ振り分け
AT初当たり時はまずATシナリオが抽選される。
| ATシナリオ振り分け | |
|---|---|
| シナリオ1 | 12.5% |
| シナリオ2 | 12.5% |
| シナリオ3 | 12.5% |
| シナリオ4 | 12.5% |
| シナリオ5 | 12.5% |
| シナリオ6 | 11.7% |
| シナリオ7 | 12.5% |
| シナリオ8 | 11.7% |
| シナリオ9 | 1.6% |
●ATシナリオ詳細

対戦相手の強さ(=カテゴリ)はバトル開始時点で液晶右側(カコミ部分参照)に表示され、カテゴリはシナリオによって管理されている。
なお、カテゴリは全部で4段階となっており、強敵<ピンチ<通常(※)<チャンスの順で勝利期待度がアップする。
※液晶上は表示ナシ
| シナリオ別の対戦相手カテゴリ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦回数 | シナリオ | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1戦目 | チャンス | チャンス | チャンス |
| 2戦目 | チャンス | 通常 | ピンチ |
| 3戦目 | 通常 | ピンチ | チャンス |
| 4戦目 | ピンチ | ピンチ | ピンチ |
| 5戦目 | ピンチ | 強敵 | 強敵 |
| 6戦目 | 強敵 | チャンス | 通常 |
| 対戦回数 | シナリオ | ||
| 4 | 5 | 6 | |
| 1戦目 | チャンス | 通常 | 通常 |
| 2戦目 | ピンチ | チャンス | チャンス |
| 3戦目 | 強敵 | チャンス | ピンチ |
| 4戦目 | チャンス | ピンチ | ピンチ |
| 5戦目 | 通常 | ピンチ | 強敵 |
| 6戦目 | ピンチ | 強敵 | チャンス |
| 対戦回数 | シナリオ | ||
| 7 | 8 | 9 | |
| 1戦目 | 通常 | 通常 | チャンス |
| 2戦目 | ピンチ | ピンチ | チャンス |
| 3戦目 | ピンチ | 強敵 | チャンス |
| 4戦目 | 強敵 | チャンス | チャンス |
| 5戦目 | チャンス | ピンチ | チャンス |
| 6戦目 | チャンス | チャンス | チャンス |
【カテゴリ別の対戦相手】
FAガール・カテゴリごとの対戦相手は下記の通りで、強敵カテゴリの場合は必ず対戦相手が「フレズヴェルク」となる。
| FAガールと対戦相手の得手不得手 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | FAガール | チャンス | 通常 |
| 近接 | マテリア姉妹・迅雷 | 射撃タイプ | 近接タイプ |
| 射撃 | 轟雷・アーキテクト | 飛行タイプ | 射撃タイプ |
| 飛行 | スティレット ・バーゼラルド |
近接タイプ | 飛行タイプ |
| タイプ | FAガール | ピンチ | 強敵 |
| 近接 | マテリア姉妹・迅雷 | 飛行タイプ | フレズ ヴェルク |
| 射撃 | 轟雷・アーキテクト | 近接タイプ | |
| 飛行 | スティレット ・バーゼラルド |
射撃タイプ | |
(C)KOTOBUKIYA/FAGirl Project
動画
導入日情報
コラム
看破ツール