【解析】FAガールチャレンジ中の抽選
[パチスロ フレームアームズ・ガール]
[パチスロ フレームアームズ・ガール]
- TOP
- パチスロ フレームアームズ・ガール
【解析】FAガールチャレンジ中の抽選
※編集部調べ
●FAガールチャレンジ中の抽選

FAガールチャレンジに出現するパネルは複数存在し、突入時点で選択されるパネルの組み合わせは全部で12パターンとなっている。
なお、開始画面で内部的に昇格するケースもあるため、必ずしも下表の組み合わせにならないこともある。
| 初期パネル(左・中・右)振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ランナー個数 | 緑・青・青 | 緑・黄・青 | 青・青・赤 |
| 1個 | 73.4% | 23.4% | 3.1% |
| 2個 | 50.0% | 40.6% | 6.3% |
| 3個 | - | 76.6% | 20.3% |
| 4個 | - | - | - |
| 5個 | - | - | - |
| 6個 | - | - | - |
| 7個 | - | - | - |
| 8個 | - | - | - |
| 9個 | - | - | - |
| ランナー個数 | 黄・青・紫 | 黄・炎・青 | 赤・緑・緑 |
| 1個 | - | - | - |
| 2個 | 3.1% | - | - |
| 3個 | 3.1% | - | - |
| 4個 | 80.5% | 16.4% | - |
| 5個 | 63.3% | 20.3% | - |
| 6個 | - | - | 50.0% |
| 7個 | - | - | - |
| 8個 | - | - | - |
| 9個 | - | - | - |
| ランナー個数 | 赤・緑・紫 | 緑・緑・炎 | 紫・紫・炎 |
| 1個 | - | - | - |
| 2個 | - | - | - |
| 3個 | - | - | - |
| 4個 | 3.1% | - | - |
| 5個 | 10.2% | 6.3% | - |
| 6個 | 25.0% | 18.0% | 6.3% |
| 7個 | 50.0% | 31.3% | 16.4% |
| 8個 | - | - | 89.8% |
| 9個 | - | - | 79.7% |
| ランナー個数 | 金・紫・紫 | 炎・金・紫 | 金・金・金 |
| 1個 | - | - | - |
| 2個 | - | - | - |
| 3個 | - | - | - |
| 4個 | - | - | - |
| 5個 | - | - | - |
| 6個 | 0.6% | 0.2% | - |
| 7個 | 1.6% | 0.8% | - |
| 8個 | 6.3% | 3.1% | 0.8% |
| 9個 | 12.5% | 6.3% | 1.6% |
●パネル昇格抽選
FAガールチャレンジ中は成立役に応じて昇格抽選が行われ、レア役なら昇格確定だ(昇格当選時のパネルはランダム)。
昇格時は1~3段階まで昇格する可能性があり、昇格順は下表の通りとなる(例:緑パネル時に2段階アップ→紫パネルに変化)。
| パネルの種類と昇格順 | |
|---|---|
| レインボー(AT) | 上位 |
| レインボー(SC) | ↑ |
| 金 | │ |
| 炎 | │ |
| 紫 | │ |
| 赤 | │ |
| 緑 | │ |
| 黄 | │ |
| 青 | 下位 |
| パネル昇格率 | |
|---|---|
| レア役 | 100% |
| レア役以外 | 14.1% |
| 昇格時のアップ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 1段階昇格 | 2段階昇格 | 3段階昇格 |
| 弱チェリー | 94.9% | 4.7% | 0.4% |
| 強チェリー・チャンス目 | 75.0% | 21.9% | 3.1% |
| スイカ | 97.7% | - | 2.3% |
| レア役以外 | 100% | - | - |
(C)KOTOBUKIYA/FAGirl Project
動画
導入日情報
コラム
看破ツール