【解析】アイテム獲得抽選(ナイトパレード終了時)
[エヴァンゲリオン フェスティバル]
[エヴァンゲリオン フェスティバル]
- TOP
- エヴァンゲリオン フェスティバル
【解析】アイテム獲得抽選(ナイトパレード終了時)
※編集部調べ
ナイトパレード終了時はランクを参照して必ずアイテムを獲得する。ランクはA~Eの5種類存在し、上位ランクほどより上位のアイテムを獲得する可能性が高まるぞ。
なお、同じアイテムでも上位の色のほうが恩恵が大きくなる。
【勝率アップ】
次回3大アトラクション開始時にレベルがアップ
【エヴァンゲリオンルーレット】
次回初当たり時のAT選択率がアップ
【周期】
天井までの周期数を減算
【チャンスアップ】
次回3大フェスティバルの成功率がアップ
●アイテム振り分け
| アイテム振り分け(設定1) | ||
|---|---|---|
| ランクE時 | ||
| 勝率アップ | 白 | 5.1% |
| 青 | 10.2% | |
| 緑 | 6.6% | |
| 赤 | 0.4% | |
| 水玉 | 0.1% | |
| エヴァンゲリオンルーレット | 白 | 15.4% |
| 青 | 9.5% | |
| 緑 | 6.9% | |
| 赤 | 2.7% | |
| 水玉 | 1.2% | |
| 周期 | 白(-1周期) | 5.0% |
| 青(-2周期) | 1.7% | |
| 緑(-3周期) | 1.4% | |
| 赤(-4周期) | 0.05% | |
| 水玉(-5周期) | 0.03% | |
| チャンスアップ | チャンスアップ×1 | 33.0% |
| チャンスアップ×2 | 0.5% | |
| チャンスアップ×3 | 0.10% | |
| ランクD時 | ||
| 勝率アップ | 白 | 5.1% |
| 青 | 9.8% | |
| 緑 | 7.1% | |
| 赤 | 0.4% | |
| 水玉 | 0.12% | |
| エヴァンゲリオンルーレット | 白 | 15.4% |
| 青 | 9.5% | |
| 緑 | 6.9% | |
| 赤 | 2.7% | |
| 水玉 | 1.2% | |
| 周期 | 白(-1周期) | 4.9% |
| 青(-2周期) | 1.6% | |
| 緑(-3周期) | 1.4% | |
| 赤(-4周期) | 0.06% | |
| 水玉(-5周期) | 0.03% | |
| チャンスアップ | チャンスアップ×1 | 32.8% |
| チャンスアップ×2 | 0.6% | |
| チャンスアップ×3 | 0.12% | |
| ランクC時 | ||
| 勝率アップ | 白 | 3.7% |
| 青 | 6.7% | |
| 緑 | 5.5% | |
| 赤 | 0.4% | |
| 水玉 | 0.11% | |
| エヴァンゲリオンルーレット | 白 | 19.1% |
| 青 | 8.0% | |
| 緑 | 4.9% | |
| 赤 | 2.0% | |
| 水玉 | 0.9% | |
| 周期 | 白(-1周期) | 6.1% |
| 青(-2周期) | 1.4% | |
| 緑(-3周期) | 1.1% | |
| 赤(-4周期) | 0.04% | |
| 水玉(-5周期) | 0.03% | |
| チャンスアップ | チャンスアップ×1 | 39.4% |
| チャンスアップ×2 | 0.6% | |
| チャンスアップ×3 | 0.11% | |
| ランクB時 | ||
| 勝率アップ | 白 | - |
| 青 | 33.6% | |
| 緑 | 11.8% | |
| 赤 | 1.0% | |
| 水玉 | 0.6% | |
| エヴァンゲリオンルーレット | 白 | - |
| 青 | 19.4% | |
| 緑 | 13.5% | |
| 赤 | 5.0% | |
| 水玉 | 2.3% | |
| 周期 | 白(-1周期) | - |
| 青(-2周期) | 3.4% | |
| 緑(-3周期) | 2.7% | |
| 赤(-4周期) | 0.11% | |
| 水玉(-5周期) | 0.06% | |
| チャンスアップ | チャンスアップ×1 | 4.0% |
| チャンスアップ×2 | 2.0% | |
| チャンスアップ×3 | 0.4% | |
| ランクA時 | ||
| 勝率アップ | 白 | - |
| 青 | - | |
| 緑 | 51.5% | |
| 赤 | 2.4% | |
| 水玉 | 2.2% | |
| エヴァンゲリオンルーレット | 白 | - |
| 青 | - | |
| 緑 | 21.8% | |
| 赤 | 10.3% | |
| 水玉 | 4.7% | |
| 周期 | 白(-1周期) | - |
| 青(-2周期) | - | |
| 緑(-3周期) | 3.7% | |
| 赤(-4周期) | 0.14% | |
| 水玉(-5周期) | 0.09% | |
| チャンスアップ | チャンスアップ×1 | 0.7% |
| チャンスアップ×2 | 1.5% | |
| チャンスアップ×3 | 0.8% | |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール