【解析】エヴァコレ祭り中の抽選
[エヴァンゲリオン フェスティバル]
[エヴァンゲリオン フェスティバル]
- TOP
- エヴァンゲリオン フェスティバル
【解析】エヴァコレ祭り中の抽選
※編集部調べ

エヴァコレ祭りはエヴァコレ終了時の一部で突入するエヴァコレ獲得特化ゾーンで、エヴァコレで獲得した差枚数消化まで継続する。
消化中は1Gにつき1マスずつ進行していき、マス(全4種類)に対応した小役が成立すればエヴァコレを獲得するぞ。
●エヴァコレ祭りの性能
| マス振り分け | |
|---|---|
| 冬月(レア役対応) | 15.6% |
| ゲンドウ(リプレイ・レア役対応) | 34.4% |
| ミサト(ベル・レア役対応) | 34.4% |
| 加持(全役対応) | 15.6% |
| エヴァコレ当選率&振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 冬月 | ||||
| 当選率 | ベル | リプレイ | 強ベル | |
| - | - | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | - | - | - |
| 2個 | - | - | - | |
| 3個 | - | - | 100% | |
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱スイカ | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | - | - | - |
| 2個 | - | - | - | |
| 3個 | 100% | 100% | 100% | |
| 当選率 | 強スイカ | チャンス目A | チャンス目B | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | - | - | - |
| 2個 | - | - | - | |
| 3個 | 100% | 100% | 100% | |
| ゲンドウ | ||||
| 当選率 | ベル | リプレイ | 強ベル | |
| - | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | - | 100% | - |
| 2個 | - | - | - | |
| 3個 | - | - | 100% | |
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱スイカ | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | 75.0% | - | 75.0% |
| 2個 | 25.0% | 75.0% | 25.0% | |
| 3個 | - | 25.0% | - | |
| 当選率 | 強スイカ | チャンス目A | チャンス目B | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | - | - | - |
| 2個 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | |
| 3個 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| ミサト | ||||
| 当選率 | ベル | リプレイ | 強ベル | |
| 100% | - | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | 100% | - | - |
| 2個 | - | - | - | |
| 3個 | - | - | 100% | |
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱スイカ | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | 75.0% | - | 75.0% |
| 2個 | 25.0% | 75.0% | 25.0% | |
| 3個 | - | 25.0% | - | |
| 当選率 | 強スイカ | チャンス目A | チャンス目B | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | - | - | - |
| 2個 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | |
| 3個 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 加持 | ||||
| 当選率 | ベル | リプレイ | 強ベル | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | 100% | 100% | - |
| 2個 | - | - | - | |
| 3個 | - | - | 100% | |
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱スイカ | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | - | - | - |
| 2個 | 75.0% | - | 75.0% | |
| 3個 | 25.0% | 100% | 25.0% | |
| 当選率 | 強スイカ | チャンス目A | チャンス目B | |
| 100% | 100% | 100% | ||
| 振り分け | 1個 | - | - | - |
| 2個 | - | - | - | |
| 3個 | 100% | 100% | 100% | |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール