【解析】ボードMAP抽選
[エヴァンゲリオン フェスティバル]
[エヴァンゲリオン フェスティバル]
- TOP
- エヴァンゲリオン フェスティバル
【解析】ボードMAP抽選
※編集部調べ
周期開始時は次回の周期到達時の抽選でCZorATのどちらかに当選するかが決定される。また、次回の当選がCZorATによって周期のMAPシナリオが異なる。
●MAPシナリオ抽選
| 次回初当たり別のMAPシナリオ振り分け | ||
|---|---|---|
| シナリオ | 次回CZ当選 | 次回AT当選 |
| 1 | - | 21.4% |
| 2 | 25.0% | 19.5% |
| 3 | 25.0% | 19.5% |
| 4 | 25.0% | 19.5% |
| 5 | 6.3% | 5.0% |
| 6 | 6.3% | 5.0% |
| 7 | 6.3% | 5.0% |
| 8 | 6.3% | 5.0% |
●MAPシナリオごとのボードMAP
ボードMAPは3種類あり、ワクワク<ドキドキ<アツアツの順にポイント(スタンプ)を獲得しやすい。また、MAPシナリオによって各周期のボードMAPが異なり、1手記目がアツアツならシナリオ5~8のいずれかが確定する。
| MAPシナリオ別のボードMAP | |||
|---|---|---|---|
| 周期数 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 |
| 1周期目 | ワクワク | ワクワク | ワクワク |
| 2周期目 | ワクワク | ワクワク | ドキドキ |
| 3周期目 | ワクワク | ワクワク | ドキドキ |
| 4周期目 | ワクワク | ドキドキ | ワクワク |
| 5周期目 | ワクワク | アツアツ | ドキドキ |
| 6周期目 | ワクワク | ワクワク | ワクワク |
| 7周期目 | ドキドキ | ドキドキ | ドキドキ |
| 周期数 | シナリオ4 | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 1周期目 | ワクワク | アツアツ | アツアツ |
| 2周期目 | ドキドキ | ワクワク | ワクワク |
| 3周期目 | アツアツ | ドキドキ | アツアツ |
| 4周期目 | ドキドキ | ワクワク | ドキドキ |
| 5周期目 | ドキドキ | ドキドキ | ドキドキ |
| 6周期目 | ワクワク | ドキドキ | ドキドキ |
| 7周期目 | ドキドキ | ドキドキ | ドキドキ |
| 周期数 | シナリオ7 | シナリオ8 | |
| 1周期目 | アツアツ | アツアツ | |
| 2周期目 | ドキドキ | ドキドキ | |
| 3周期目 | ワクワク | ワクワク | |
| 4周期目 | ワクワク | アツアツ | |
| 5周期目 | ドキドキ | アツアツ | |
| 6周期目 | ドキドキ | アツアツ | |
| 7周期目 | ドキドキ | ドキドキ | |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール