【解析】エヴァコレ配当振り分け
[エヴァンゲリオン フェスティバル]
[エヴァンゲリオン フェスティバル]
- TOP
- エヴァンゲリオン フェスティバル
【解析】エヴァコレ配当振り分け
※編集部調べ
AT当選時はエヴァコレの配当が決定され、配当は全部で20種類存在。
なお、ロングフリーズでのAT当選時は必ずパターン1(500枚上乗せが2個)が選択されるぞ。
●配当パターン一覧&振り分け
| 配当パターン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上乗せ枚数 | パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 |
| +20枚 | - | 10個 | 5個 | 10個 |
| +50枚 | - | 6個 | 10個 | 6個 |
| +100枚 | - | 3個 | 1個 | 3個 |
| +200枚 | - | 1個 | - | 1個 |
| +300枚 | - | - | 1個 | - |
| +500枚 | 2個 | - | - | - |
| 上乗せ枚数 | パターン5 | パターン6 | パターン7 | パターン8 |
| +20枚 | 10個 | 5個 | 5個 | 3個 |
| +50枚 | - | 2個 | - | 1個 |
| +100枚 | 3個 | 3個 | 4個 | 6個 |
| +200枚 | 1個 | - | 1個 | - |
| +300枚 | 1個 | - | 1個 | 1個 |
| +500枚 | - | 1個 | - | - |
| 上乗せ枚数 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 |
| +20枚 | 5個 | 5個 | 5個 | - |
| +50枚 | 4個 | - | - | - |
| +100枚 | 2個 | - | - | 1個 |
| +200枚 | - | - | 1個 | 1個 |
| +300枚 | - | 1個 | 1個 | 1個 |
| +500枚 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 上乗せ枚数 | パターン13 | パターン14 | パターン15 | パターン16 |
| +20枚 | - | - | 5個 | - |
| +50枚 | 6個 | 4個 | - | 4個 |
| +100枚 | 2個 | 3個 | - | 5個 |
| +200枚 | 1個 | 1個 | 2個 | - |
| +300枚 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| +500枚 | - | - | 1個 | - |
| 上乗せ枚数 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 |
| +20枚 | 5個 | 5個 | - | - |
| +50枚 | - | - | 8個 | - |
| +100枚 | - | - | - | 5個 |
| +200枚 | 2個 | - | - | - |
| +300枚 | - | 3個 | 2個 | - |
| +500枚 | 1個 | - | - | 1個 |
| 配当パターン振り分け(設定1) | |
|---|---|
| パターン1 | 0.8% |
| パターン2 | 5.0% |
| パターン3 | 5.3% |
| パターン4 | 5.3% |
| パターン5 | 3.6% |
| パターン6 | 13.2% |
| パターン7 | 13.3% |
| パターン8 | 13.2% |
| パターン9 | 13.2% |
| パターン10 | 2.7% |
| パターン11 | 2.7% |
| パターン12 | 1.3% |
| パターン13 | 2.7% |
| パターン14 | 2.7% |
| パターン15 | 2.7% |
| パターン16 | 2.7% |
| パターン17 | 2.7% |
| パターン18 | 2.7% |
| パターン19 | 2.7% |
| パターン20 | 1.3% |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール