[パチスロ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 ]
- TOP
- パチスロ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
【設定示唆】サミートロフィー出現割合
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy
AT・ごめんまBONUS・エンディング終了画面ではお馴染みのサミートロフィーが出現する可能性があり、出現=設定2以上確定となるぞ。
| サミートロフィー別の示唆内容一覧 | |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上確定 |
| 銀 | 設定3以上確定 |
| 金 | 設定4以上確定 |
| キリン柄 | 設定5以上確定 |
| レインボー | 設定6確定 |
| サミートロフィー合算出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 1 ~1000G |
1001 ~2000G |
2001 ~3000G |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 7.6% | 1.2% | 1.1% |
| 3 | 8.4% | 1.3% | 1.5% |
| 4 | 8.3% | 1.1% | 1.8% |
| 5 | 9.1% | 1.2% | 2.1% |
| 6 | 5.9% | 1.1% | 1.5% |
| 設定 | 3001 ~4000G |
4001 ~5000G |
5001 ~6000G |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 3.7% | 3.7% | 4.0% |
| 3 | 6.7% | 6.7% | 6.6% |
| 4 | 8.8% | 9.0% | 9.7% |
| 5 | 9.7% | 10.1% | 11.3% |
| 6 | 7.6% | 10.8% | 13.0% |
| 設定 | 6001 ~7000G |
7001 ~8000G |
8001G 以降 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 3.6% | 20.7% | 3.8% |
| 3 | 7.6% | 19.9% | 6.6% |
| 4 | 11.3% | 39.9% | 8.5% |
| 5 | 12.3% | 54.8% | 9.5% |
| 6 | 13.2% | 63.5% | 7.5% |
| サミートロフィー出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| 0~1000G | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 92.4% | 7.6% | - |
| 3 | 91.6% | 7.1% | 1.2% |
| 4 | 91.7% | 7.2% | 1.1% |
| 5 | 90.9% | 7.7% | 1.3% |
| 6 | 94.1% | 5.0% | 0.8% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 0.1% | - | - |
| 5 | 0.1% | - | |
| 6 | 0.1% | 0.1% | |
| 1001~2000G | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 98.8% | 1.2% | - |
| 3 | 98.7% | 1.1% | 0.2% |
| 4 | 98.9% | 0.9% | 0.2% |
| 5 | 98.8% | 0.9% | 0.2% |
| 6 | 98.9% | 0.8% | 0.1% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 0.1% | - | - |
| 5 | 0.1% | - | |
| 6 | 0.03% | 0.1% | |
| 2001~3000G | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 98.9% | 1.1% | - |
| 3 | 98.5% | 1.0% | 0.5% |
| 4 | 98.2% | 1.1% | 0.6% |
| 5 | 97.9% | 1.1% | 0.6% |
| 6 | 98.5% | 0.6% | 0.4% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 0.1% | - | - |
| 5 | 0.1% | 0.2% | - |
| 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 3001~4000G | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 96.3% | 3.7% | - |
| 3 | 93.3% | 3.7% | 2.9% |
| 4 | 91.2% | 3.9% | 3.3% |
| 5 | 90.3% | 3.8% | 3.3% |
| 6 | 92.4% | 2.9% | 2.0% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 1.5% | - | - |
| 5 | 1.7% | 0.9% | - |
| 6 | 1.4% | 0.8% | 0.5% |
| 4001~5000G | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 96.3% | 3.7% | - |
| 3 | 93.3% | 3.6% | 3.1% |
| 4 | 91.0% | 3.8% | 3.1% |
| 5 | 89.9% | 3.9% | 3.1% |
| 6 | 89.2% | 3.9% | 3.2% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 2.0% | - | - |
| 5 | 2.1% | 0.9% | - |
| 6 | 2.1% | 1.0% | 0.6% |
| 5001~6000G | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 96.0% | 4.0% | - |
| 3 | 93.4% | 3.5% | 3.1% |
| 4 | 90.3% | 3.8% | 3.3% |
| 5 | 88.7% | 4.0% | 3.1% |
| 6 | 87.0% | 3.9% | 3.2% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 2.6% | - | - |
| 5 | 2.8% | 1.5% | - |
| 6 | 2.8% | 1.4% | 1.7% |
| 6001~7000G | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 96.4% | 3.6% | - |
| 3 | 92.4% | 3.6% | 4.0% |
| 4 | 88.7% | 4.1% | 3.7% |
| 5 | 87.7% | 4.0% | 3.6% |
| 6 | 86.8% | 4.3% | 3.6% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 3.5% | - | - |
| 5 | 3.7% | 0.9% | - |
| 6 | 3.6% | 1.1% | 0.6% |
| 7001~8000G | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 79.3% | 20.7% | - |
| 3 | 80.1% | 10.0% | 9.9% |
| 4 | 60.1% | 11.7% | 12.0% |
| 5 | 45.2% | 7.8% | 7.9% |
| 6 | 36.5% | 11.2% | 11.0% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 16.2% | - | - |
| 5 | 20.0% | 19.1% | - |
| 6 | 1.0% | 10.0% | 30.3% |
| 8001G以降 | |||
| 設定 | 出現せず | 銅 | 銀 |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 96.2% | 3.8% | - |
| 3 | 93.4% | 3.7% | 2.9% |
| 4 | 91.5% | 3.8% | 3.1% |
| 5 | 90.5% | 4.0% | 3.0% |
| 6 | 92.5% | 2.8% | 2.2% |
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 1.6% | - | - |
| 5 | 1.6% | 0.9% | - |
| 6 | 1.4% | 0.8% | 0.4% |
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール