[パチスロ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 ]
- TOP
- パチスロ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
【解析】裏状態移行抽選
通常時は成立役を参照して裏状態移行抽選が行なわれる。なお、裏状態は表状態とは異なり、保証ゲームの概念はナシ。
| 裏状態移行率(裏通常A滞在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| リプレイ | ||||
| 設定 | 移行 せず |
裏 通常Bへ |
裏 高確Aへ |
裏 高確Bへ |
| 1 | 91.7% | 7.9% | 0.4% | - |
| 2 | 90.8% | 8.8% | ||
| 3 | 90.0% | 9.6% | ||
| 4 | 89.2% | 10.4% | ||
| 5 | 88.3% | 11.3% | ||
| 6 | 87.5% | 12.1% | ||
| 裏状態移行率(裏通常A滞在時) | |
|---|---|
| 弱チェリー・スイカ | |
| 移行せず | 99.6% |
| 裏通常Bへ | - |
| 裏高確Aへ | 0.4% |
| 裏高確Bへ | - |
| 裏状態移行率(裏通常A滞在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強チェリー・チャンス目(A・B) | ||||
| 設定 | 移行 せず |
裏 通常Bへ |
裏 高確Aへ |
裏 高確Bへ |
| 1 | - | 91.7% | 7.9% | 0.4% |
| 2 | 90.8% | 8.8% | ||
| 3 | 90.0% | 9.6% | ||
| 4 | 89.2% | 10.4% | ||
| 5 | 88.3% | 11.3% | ||
| 6 | 87.5% | 12.1% | ||
| 裏状態移行率(裏通常B滞在時) | |
|---|---|
| ハズレ | |
| 裏通常Aへ | 50.0% |
| 移行せず | 50.0% |
| 裏高確Aへ | - |
| 裏高確Bへ | - |
| 裏状態移行率(裏通常B滞在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| リプレイ | ||||
| 設定 | 裏 通常Aへ |
移行 せず |
裏 高確Aへ |
裏 高確Bへ |
| 1 | - | 91.7% | 7.9% | 0.4% |
| 2 | 90.8% | 8.8% | ||
| 3 | 90.0% | 9.6% | ||
| 4 | 89.2% | 10.4% | ||
| 5 | 88.3% | 11.3% | ||
| 6 | 87.5% | 12.1% | ||
| 裏状態移行率(裏通常B滞在時) | |
|---|---|
| 弱チェリー・スイカ | |
| 裏通常Aへ | - |
| 移行せず | 99.6% |
| 裏高確Aへ | 0.4% |
| 裏高確Bへ | - |
| 裏状態移行率(裏通常B滞在時) | |
|---|---|
| 強チェリー・チャンス目(A・B) | |
| 裏通常Aへ | - |
| 移行せず | - |
| 裏高確Aへ | 100% |
| 裏高確Bへ | - |
| 裏状態移行率(裏高確A滞在時) | |
|---|---|
| ハズレ | |
| 裏通常Aへ | 41.7% |
| 裏通常Bへ | 33.3% |
| 移行せず | 25.0% |
| 裏高確Bへ | - |
| 裏状態移行率(裏高確A滞在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| リプレイ | ||||
| 設定 | 裏 通常Aへ |
裏 通常Bへ |
移行 せず |
裏 高確Bへ |
| 1 | - | - | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 93.8% | 6.3% | ||
| 3 | 92.5% | 7.5% | ||
| 4 | 91.3% | 8.8% | ||
| 5 | 90.0% | 10.0% | ||
| 6 | 88.8% | 11.3% | ||
| 裏状態移行率(裏高確A滞在時) | |
|---|---|
| 弱チェリー・スイカ | |
| 裏通常Aへ | - |
| 裏通常Bへ | - |
| 移行せず | 99.6% |
| 裏高確Bへ | 0.4% |
| 裏状態移行率(裏高確A滞在時) | |
|---|---|
| 強チェリー・チャンス目(A・B) | |
| 裏通常Aへ | - |
| 裏通常Bへ | - |
| 移行せず | - |
| 裏高確Bへ | 100% |
| 裏状態移行率(裏高確B滞在時) | |
|---|---|
| ハズレ | |
| 裏通常Aへ | - |
| 裏通常Bへ | - |
| 裏高確Aへ | 33.3% |
| 移行せず | 66.7% |
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール