[パチスロ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 ]
- TOP
- パチスロ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
【設定示唆】通常エピソード発生順番(あなる・ぽっぽ)
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy
発生する通常エピソードはシナリオ(全55種類)で管理されており、発生順番で設定を示唆している。重要なのは「めんまの日記」の発生タイミングで、状況によっては特定設定が確定する。また、同じエピソードが連続した場合も設定を示唆しているため、注目しよう。
なお、プロローグエピソードで選択したキャラによってシナリオ選択率が変化するので、選択キャラも覚えておこう。
| 通常エピソードの設定示唆内容 | |
|---|---|
| めんまの日記 | |
| 3回目で発生 | 設定1否定 |
| 4回目で発生 | 設定4以上確定 |
| 5回目で発生 | 設定5以上確定 |
| 6or7回目で発生 | 設定6確定 |
| 同一エピソード | |
| 2連続発生 | 設定1否定 |
| 3連続発生 | 設定5以上確定 |
| 3・4回目で連続発生 | 設定4以上確定 |
| 通常エピソード(EP)一覧 | |
|---|---|
| EP1 | ゆきあつの覚悟 |
| EP2 | わすれてわすれないで |
| EP3 | めんまの日記 |
| EP4 | あなるの想い |
| EP5 | かっけえんすよ |
| EP6 | めんまのお願い |
| EP7 | 俺だけで叶える |
| EP8 | ずっとここに |
| シナリオ別の設定示唆一覧 | |
|---|---|
| シナリオ1~5 | 奇数設定示唆 |
| シナリオ6~10 | 偶数設定示唆 |
| シナリオ11~15 | 設定1否定 |
| シナリオ16~20 | 設定4以上確定 |
| シナリオ21~25 | 設定5以上確定 |
| シナリオ26~35 | 設定6確定 |
| シナリオ36~45 | 設定1否定 |
| シナリオ46~50 | 設定5以上確定 |
| シナリオ51~55 | 設定4以上確定 |
| シナリオ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 回数 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 1回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 2回目 | EP2 | EP1 | EP4 | EP7 |
| 3回目 | EP1 | EP4 | EP7 | EP5 |
| 4回目 | EP4 | EP7 | EP5 | EP8 |
| 5回目 | EP7 | EP5 | EP8 | EP2 |
| 6回目 | EP5 | EP8 | EP2 | EP1 |
| 7回目 | EP8 | EP2 | EP1 | EP4 |
| 回数 | シナリオ5 | シナリオ6 | シナリオ7 | シナリオ8 |
| 1回目 | EP3 | EP2 | EP1 | EP4 |
| 2回目 | EP5 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 3回目 | EP7 | EP1 | EP4 | EP8 |
| 4回目 | EP2 | EP4 | EP8 | EP5 |
| 5回目 | EP1 | EP8 | EP5 | EP7 |
| 6回目 | EP4 | EP5 | EP7 | EP2 |
| 7回目 | EP8 | EP7 | EP2 | EP1 |
| 回数 | シナリオ9 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 |
| 1回目 | EP8 | EP5 | EP2 | EP1 |
| 2回目 | EP3 | EP3 | EP1 | EP4 |
| 3回目 | EP5 | EP8 | EP3 | EP3 |
| 4回目 | EP7 | EP2 | EP4 | EP7 |
| 5回目 | EP2 | EP1 | EP7 | EP5 |
| 6回目 | EP1 | EP4 | EP5 | EP8 |
| 7回目 | EP4 | EP7 | EP8 | EP2 |
| 回数 | シナリオ13 | シナリオ14 | シナリオ15 | シナリオ16 |
| 1回目 | EP4 | EP7 | EP5 | EP2 |
| 2回目 | EP7 | EP5 | EP7 | EP1 |
| 3回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP4 |
| 4回目 | EP5 | EP8 | EP2 | EP3 |
| 5回目 | EP8 | EP2 | EP1 | EP7 |
| 6回目 | EP2 | EP1 | EP4 | EP5 |
| 7回目 | EP1 | EP4 | EP8 | EP8 |
| 回数 | シナリオ17 | シナリオ18 | シナリオ19 | シナリオ20 |
| 1回目 | EP1 | EP4 | EP7 | EP5 |
| 2回目 | EP4 | EP7 | EP5 | EP7 |
| 3回目 | EP7 | EP5 | EP8 | EP2 |
| 4回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 5回目 | EP5 | EP8 | EP2 | EP1 |
| 6回目 | EP8 | EP2 | EP1 | EP4 |
| 7回目 | EP2 | EP1 | EP4 | EP8 |
| 回数 | シナリオ21 | シナリオ22 | シナリオ23 | シナリオ24 |
| 1回目 | EP2 | EP1 | EP4 | EP7 |
| 2回目 | EP1 | EP4 | EP7 | EP5 |
| 3回目 | EP4 | EP7 | EP5 | EP8 |
| 4回目 | EP7 | EP5 | EP8 | EP2 |
| 5回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 6回目 | EP5 | EP8 | EP2 | EP1 |
| 7回目 | EP8 | EP2 | EP1 | EP4 |
| 回数 | シナリオ25 | シナリオ26 | シナリオ27 | シナリオ28 |
| 1回目 | EP5 | EP2 | EP1 | EP4 |
| 2回目 | EP7 | EP1 | EP4 | EP7 |
| 3回目 | EP2 | EP4 | EP7 | EP5 |
| 4回目 | EP1 | EP7 | EP5 | EP8 |
| 5回目 | EP3 | EP5 | EP8 | EP2 |
| 6回目 | EP4 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 7回目 | EP8 | EP8 | EP2 | EP1 |
| 回数 | シナリオ29 | シナリオ30 | シナリオ31 | シナリオ32 |
| 1回目 | EP7 | EP5 | EP2 | EP1 |
| 2回目 | EP5 | EP7 | EP1 | EP4 |
| 3回目 | EP8 | EP2 | EP4 | EP7 |
| 4回目 | EP2 | EP1 | EP7 | EP5 |
| 5回目 | EP1 | EP4 | EP5 | EP8 |
| 6回目 | EP3 | EP3 | EP8 | EP2 |
| 7回目 | EP4 | EP8 | EP3 | EP3 |
| 回数 | シナリオ33 | シナリオ34 | シナリオ35 | シナリオ36 |
| 1回目 | EP4 | EP7 | EP5 | EP3 |
| 2回目 | EP7 | EP5 | EP7 | EP3 |
| 3回目 | EP5 | EP8 | EP2 | EP2 |
| 4回目 | EP8 | EP2 | EP1 | EP1 |
| 5回目 | EP2 | EP1 | EP4 | EP4 |
| 6回目 | EP1 | EP4 | EP8 | EP7 |
| 7回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP5 |
| 回数 | シナリオ37 | シナリオ38 | シナリオ39 | シナリオ40 |
| 1回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 2回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 3回目 | EP1 | EP4 | EP7 | EP5 |
| 4回目 | EP4 | EP7 | EP5 | EP7 |
| 5回目 | EP7 | EP5 | EP8 | EP2 |
| 6回目 | EP5 | EP8 | EP2 | EP1 |
| 7回目 | EP8 | EP2 | EP1 | EP4 |
| 回数 | シナリオ41 | シナリオ42 | シナリオ43 | シナリオ44 |
| 1回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 2回目 | EP2 | EP1 | EP4 | EP7 |
| 3回目 | EP2 | EP1 | EP4 | EP7 |
| 4回目 | EP1 | EP4 | EP7 | EP5 |
| 5回目 | EP4 | EP7 | EP5 | EP8 |
| 6回目 | EP7 | EP5 | EP8 | EP2 |
| 7回目 | EP5 | EP8 | EP2 | EP1 |
| 回数 | シナリオ45 | シナリオ46 | シナリオ47 | シナリオ48 |
| 1回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 2回目 | EP5 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 3回目 | EP5 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 4回目 | EP7 | EP2 | EP1 | EP4 |
| 5回目 | EP2 | EP1 | EP4 | EP7 |
| 6回目 | EP1 | EP4 | EP7 | EP5 |
| 7回目 | EP4 | EP7 | EP5 | EP8 |
| 回数 | シナリオ49 | シナリオ50 | シナリオ51 | シナリオ52 |
| 1回目 | EP3 | EP3 | EP3 | EP3 |
| 2回目 | EP3 | EP3 | EP2 | EP1 |
| 3回目 | EP3 | EP3 | EP1 | EP4 |
| 4回目 | EP7 | EP5 | EP1 | EP4 |
| 5回目 | EP5 | EP7 | EP4 | EP7 |
| 6回目 | EP8 | EP2 | EP7 | EP5 |
| 7回目 | EP2 | EP1 | EP5 | EP8 |
| 回数 | シナリオ53 | シナリオ54 | シナリオ55 | |
| 1回目 | EP3 | EP3 | EP3 | |
| 2回目 | EP4 | EP7 | EP5 | |
| 3回目 | EP7 | EP5 | EP7 | |
| 4回目 | EP7 | EP5 | EP7 | |
| 5回目 | EP5 | EP8 | EP2 | |
| 6回目 | EP8 | EP2 | EP1 | |
| 7回目 | EP2 | EP1 | EP4 | |
| シナリオ振り分け(あなる選択時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 1 | 8.91% | 8.89% | 23.75% | 8.77% |
| 2 | 5.33% | 5.25% | 14.14% | 5.28% |
| 3 | 9.04% | 9.28% | 15.76% | 9.26% |
| 4 | 5.73% | 5.61% | 9.97% | 5.81% |
| 5 | 8.12% | 8.09% | 10.84% | 8.05% |
| 6 | 5.42% | 5.37% | 7.26% | 5.55% |
| 設定 | シナリオ5 | シナリオ6 | シナリオ7 | シナリオ8 |
| 1 | 9.05% | 6.13% | 6.04% | 16.26% |
| 2 | 5.11% | 7.94% | 7.83% | 21.23% |
| 3 | 9.15% | 6.15% | 6.13% | 10.44% |
| 4 | 5.67% | 8.65% | 8.71% | 14.88% |
| 5 | 8.20% | 5.48% | 5.46% | 7.18% |
| 6 | 5.46% | 8.05% | 8.11% | 10.84% |
| 設定 | シナリオ9 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 |
| 1 | 6.10% | 6.10% | - | - |
| 2 | 7.94% | 7.83% | 0.79% | 0.84% |
| 3 | 6.08% | 6.14% | 0.80% | 0.85% |
| 4 | 8.67% | 8.72% | 0.85% | 0.86% |
| 5 | 5.45% | 5.42% | 0.80% | 0.79% |
| 6 | 8.22% | 8.17% | 0.82% | 0.83% |
| 設定 | シナリオ13 | シナリオ14 | シナリオ15 | シナリオ16 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 0.81% | 0.81% | 0.83% | - |
| 3 | 0.82% | 0.82% | 0.88% | - |
| 4 | 0.85% | 0.84% | 0.87% | 0.48% |
| 5 | 0.91% | 0.82% | 0.85% | 0.54% |
| 6 | 0.85% | 0.83% | 0.83% | 0.47% |
| 設定 | シナリオ17 | シナリオ18 | シナリオ19 | シナリオ20 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 0.54% | 0.48% | 0.52% | 0.52% |
| 5 | 0.51% | 0.53% | 0.49% | 0.46% |
| 6 | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.51% |
| 設定 | シナリオ21 | シナリオ22 | シナリオ23 | シナリオ24 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | 0.50% | 0.50% | 0.45% | 0.48% |
| 6 | 0.50% | 0.48% | 0.51% | 0.50% |
| 設定 | シナリオ25 | シナリオ26 | シナリオ27 | シナリオ28 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | 0.53% | 0.54% | 0.52% | 0.49% |
| 6 | 0.49% | 0.49% | 0.51% | 0.48% |
| 設定 | シナリオ29 | シナリオ30 | シナリオ31 | シナリオ32 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | 0.52% | 0.48% | 0.50% | 0.47% |
| 6 | 0.49% | 0.49% | 0.46% | 0.50% |
| 設定 | シナリオ33 | シナリオ34 | シナリオ35 | シナリオ36 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | 0.62% |
| 3 | - | - | - | 0.69% |
| 4 | - | - | - | 0.74% |
| 5 | 0.60% | 0.47% | 0.46% | 0.81% |
| 6 | 0.62% | 0.49% | 0.49% | 0.77% |
| 設定 | シナリオ37 | シナリオ38 | シナリオ39 | シナリオ40 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 0.60% | 1.55% | 0.62% | 0.64% |
| 3 | 0.72% | 1.19% | 0.74% | 0.85% |
| 4 | 0.74% | 1.18% | 0.72% | 0.74% |
| 5 | 0.79% | 1.05% | 0.82% | 0.78% |
| 6 | 0.79% | 1.04% | 0.79% | 0.78% |
| 設定 | シナリオ41 | シナリオ42 | シナリオ43 | シナリオ44 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 0.57% | 0.64% | 1.61% | 0.60% |
| 3 | 0.72% | 0.73% | 1.29% | 0.75% |
| 4 | 0.74% | 0.75% | 1.23% | 0.77% |
| 5 | 0.72% | 0.79% | 1.03% | 0.77% |
| 6 | 0.80% | 0.76% | 1.02% | 0.80% |
| 設定 | シナリオ45 | シナリオ46 | シナリオ47 | シナリオ48 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 0.60% | - | - | - |
| 3 | 0.72% | - | - | - |
| 4 | 0.75% | - | - | - |
| 5 | 0.79% | 0.45% | 0.47% | 0.66% |
| 6 | 0.78% | 0.47% | 0.44% | 0.63% |
| 設定 | シナリオ49 | シナリオ50 | シナリオ51 | シナリオ52 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 0.43% | 0.42% |
| 5 | 0.48% | 0.50% | 0.46% | 0.48% |
| 6 | 0.48% | 0.49% | 0.47% | 0.48% |
| 設定 | シナリオ53 | シナリオ54 | シナリオ55 | |
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | 0.74% | 0.42% | 0.41% | |
| 5 | 0.66% | 0.49% | 0.52% | |
| 6 | 0.64% | 0.48% | 0.47% | |
| シナリオ振り分け(ぽっぽ選択時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 1 | 8.91% | 9.07% | 9.12% | 9.06% |
| 2 | 5.19% | 5.23% | 5.24% | 5.09% |
| 3 | 9.24% | 9.16% | 9.21% | 9.39% |
| 4 | 5.74% | 5.78% | 5.76% | 5.80% |
| 5 | 8.10% | 8.19% | 8.15% | 8.20% |
| 6 | 5.46% | 5.49% | 5.44% | 5.42% |
| 設定 | シナリオ5 | シナリオ6 | シナリオ7 | シナリオ8 |
| 1 | 23.67% | 5.97% | 6.06% | 6.11% |
| 2 | 12.76% | 7.90% | 7.94% | 7.93% |
| 3 | 15.08% | 6.09% | 6.17% | 6.03% |
| 4 | 9.36% | 8.57% | 8.65% | 8.74% |
| 5 | 10.39% | 5.39% | 5.40% | 5.39% |
| 6 | 6.91% | 8.11% | 8.20% | 8.17% |
| 設定 | シナリオ9 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 |
| 1 | 6.09% | 15.94% | - | - |
| 2 | 7.90% | 20.95% | 0.86% | 0.87% |
| 3 | 6.08% | 10.36% | 0.81% | 0.85% |
| 4 | 8.41% | 15.06% | 0.81% | 0.81% |
| 5 | 5.61% | 7.26% | 0.85% | 0.88% |
| 6 | 8.16% | 10.94% | 0.83% | 0.80% |
| 設定 | シナリオ13 | シナリオ14 | シナリオ15 | シナリオ16 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 0.84% | 0.84% | 0.84% | - |
| 3 | 0.84% | 0.82% | 0.84% | - |
| 4 | 0.77% | 0.85% | 0.84% | 0.49% |
| 5 | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.45% |
| 6 | 0.88% | 0.82% | 0.82% | 0.49% |
| 設定 | シナリオ17 | シナリオ18 | シナリオ19 | シナリオ20 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 0.55% | 0.53% | 0.55% | 0.51% |
| 5 | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.55% |
| 6 | 0.50% | 0.53% | 0.49% | 0.48% |
| 設定 | シナリオ21 | シナリオ22 | シナリオ23 | シナリオ24 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | 0.52% | 0.53% | 0.48% | 0.48% |
| 6 | 0.49% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 設定 | シナリオ25 | シナリオ26 | シナリオ27 | シナリオ28 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | 0.49% | 0.51% | 0.49% | 0.48% |
| 6 | 0.50% | 0.52% | 0.51% | 0.52% |
| 設定 | シナリオ29 | シナリオ30 | シナリオ31 | シナリオ32 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | 0.48% | 0.47% | 0.48% | 0.50% |
| 6 | 0.48% | 0.46% | 0.46% | 0.49% |
| 設定 | シナリオ33 | シナリオ34 | シナリオ35 | シナリオ36 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | 0.68% |
| 3 | - | - | - | 0.71% |
| 4 | - | - | - | 0.75% |
| 5 | 0.47% | 0.46% | 0.61% | 0.80% |
| 6 | 0.45% | 0.48% | 0.60% | 0.80% |
| 設定 | シナリオ37 | シナリオ38 | シナリオ39 | シナリオ40 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 0.89% | 0.82% | 0.80% | 1.68% |
| 3 | 0.82% | 0.83% | 0.87% | 1.30% |
| 4 | 0.88% | 0.80% | 0.86% | 1.21% |
| 5 | 0.85% | 0.84% | 0.88% | 1.04% |
| 6 | 0.83% | 0.82% | 0.83% | 1.03% |
| 設定 | シナリオ41 | シナリオ42 | シナリオ43 | シナリオ44 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 0.58% | 0.77% | 0.88% | 0.81% |
| 3 | 0.71% | 0.86% | 0.81% | 0.81% |
| 4 | 0.74% | 0.76% | 0.81% | 0.81% |
| 5 | 0.78% | 0.87% | 0.80% | 0.78% |
| 6 | 0.75% | 0.86% | 0.81% | 0.84% |
| 設定 | シナリオ45 | シナリオ46 | シナリオ47 | シナリオ48 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 1.70% | - | - | - |
| 3 | 1.29% | - | - | - |
| 4 | 1.26% | - | - | - |
| 5 | 1.09% | 0.45% | 0.46% | 0.50% |
| 6 | 1.01% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 設定 | シナリオ49 | シナリオ50 | シナリオ51 | シナリオ52 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 0.47% | 0.44% |
| 5 | 0.50% | 0.64% | 0.47% | 0.43% |
| 6 | 0.47% | 0.61% | 0.47% | 0.49% |
| 設定 | シナリオ53 | シナリオ54 | シナリオ55 | |
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | 0.45% | 0.41% | 0.79% | |
| 5 | 0.48% | 0.45% | 0.60% | |
| 6 | 0.48% | 0.46% | 0.63% | |
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール