[パチスロ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 ]
- TOP
- パチスロ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
【解析】AT抽選
通常時は状態と成立役を参照してAT抽選が行なわれる。表・裏状態によってAT抽選契機が異なり、表状態はレア役(超超高確時のみハズレでの抽選もアリ)、裏状態はベル・リプレイでAT抽選が行なわれるぞ。
なお、裏状態でのAT抽選は裏高確Aと裏高確B滞在時のみとなる。
| 表状態別のAT当選率 | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目(A・B) |
| 1 | 0.4% | 2.5% |
| 2 | 0.4% | 3.3% |
| 3 | 0.8% | 5.0% |
| 4 | 1.7% | 5.8% |
| 5 | 2.1% | 6.7% |
| 6 | 2.5% | 8.3% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目(A・B) |
| 1 | 0.4% | 5.0% |
| 2 | 0.4% | 6.3% |
| 3 | 0.8% | 7.9% |
| 4 | 1.7% | 10.0% |
| 5 | 2.1% | 12.5% |
| 6 | 2.5% | 15.0% |
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目(A・B) |
| 1 | 1.3% | 25.0% |
| 2 | 1.7% | 27.5% |
| 3 | 2.1% | 30.0% |
| 4 | 2.5% | 33.3% |
| 5 | 3.3% | 35.0% |
| 6 | 4.2% | 40.0% |
| 超超高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目(A・B) |
ハズレ |
| 1 | 5.0% | 100% | 0.4% |
| 2 | 5.8% | ||
| 3 | 7.5% | ||
| 4 | 10.0% | ||
| 5 | 11.3% | ||
| 6 | 12.5% | ||
| 裏状態別のAT当選率 | ||
|---|---|---|
| 裏高確A滞在時 | ||
| 設定 | ベル | リプレイ |
| 1 | - | 0.4% |
| 2 | 0.4% | |
| 3 | 0.8% | |
| 4 | 0.8% | |
| 5 | 1.3% | |
| 6 | 1.3% | |
| 裏高確B滞在時 | ||
| 設定 | ベル | リプレイ |
| 1 | 0.4% | 1.3% |
| 2 | 2.9% | |
| 3 | 4.6% | |
| 4 | 0.8% | 5.0% |
| 5 | 7.5% | |
| 6 | 8.3% | |
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール