[パチスロ鉄拳4]
※編集部調べ
通常時はベル・レア役成立時に滞在状態を参照してCZ抽選が行なわれる。
| CZ当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 通常A | 通常B |
| 押し順ベル | - | - |
| 共通ベル | - | - |
| 弱チェリー | 1.6% | 4.7% |
| 強チェリー | 18.8% | 50.0% |
| スイカ | 3.1% | 9.4% |
| 通常チャンス目 | 9.4% | 37.5% |
| 特殊チャンス目 | 18.8% | 50.0% |
| 成立役 | 高確A | 高確B |
| 押し順ベル | - | 2.0% |
| 共通ベル | 12.5% | 25.0% |
| 弱チェリー | 25.0% | 37.5% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| スイカ | 37.5% | 50.0% |
| 通常チャンス目 | 62.5% | 75.0% |
| 特殊チャンス目 | 100% | 100% |
※全設定共通
| 滞在状態別・実質的なCZ当選率 | |
|---|---|
| 通常A | 1/615.5~1/598.6 |
| 通常B | 1/193.9~1/188.8 |
| 高確A | 1/69.9~1/66.1 |
| 高確B | 1/33.8~1/32.4 |
※設定1~6
CZ当選時の振り分けは現在調査中だが、高設定ほどG-CORPが出現しやすくなっている。
| CZ出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | クライマックス フェイズ |
G-CORP | 合算 |
| 1 | 1/219.1 | 1/1214.4 | 1/185.6 |
| 2 | 1/217.6 | 1/1080.0 | 1/181.1 |
| 3 | 1/212.4 | 1/881.6 | 1/171.2 |
| 4 | 1/202.7 | 1/728.6 | 1/158.6 |
| 5 | 1/200.0 | 1/636.4 | 1/152.2 |
| 6 | 1/195.7 | 1/546.1 | 1/144.1 |
| CZ前兆ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| クライマックスフェイズ当選時 | |||
| 前兆ゲーム数 | 当選契機 | ||
| レア役 以外 |
弱レア役 (※1) |
強レア役 (※2) |
|
| 5~8G | - | 50.0% | 25.0% |
| 13~16G | - | 25.0% | 12.5% |
| 21~24G | 100% | 25.0% | 62.5% |
| 29~32G | - | - | - |
| G-CORP当選時 | |||
| 前兆ゲーム数 | 当選契機 | ||
| レア役 以外 |
弱レア役 (※1) |
強レア役 (※2) |
|
| 5~8G | - | 50.0% | 25.0% |
| 13~16G | - | 18.8% | 12.5% |
| 21~24G | 50.0% | 18.8% | 50.0% |
| 29~32G | 50.0% | 12.5% | 12.5% |
※1…弱チェリー・スイカ
※2…強チェリー・チャンス目
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)YAMASA
動画
導入日情報
コラム
看破ツール