リーチ【2】
[Pぱちんこ宇宙戦艦ヤマト2199]
[Pぱちんこ宇宙戦艦ヤマト2199]
- TOP
- Pぱちんこ宇宙戦艦ヤマト2199
リーチ【2】

(C)2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会 (C)Sammy
| 反撃ヤマトリーチ | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 25.2% | 23.6% |
| キャラ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| シュルツ | 22.9% | 21.4% |
| ゼーリック | 22.5% | 21.1% |
| ドメル | 32.6% | 30.8% |
| タイトル | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 白 | 17.8% | 16.3% |
| 赤 | 29.5% | 27.7% |
| キリン柄 | 76.7% | 76.0% |
| テロップ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 白 | 16.4% | 15.0% |
| 赤 | 35.4% | 33.8% |
| カットイン | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 緑 | 9.4% | 8.4% |
| 赤 | 25.2% | 23.9% |
| 喰い破レバー | 80.0% | 79.2% |
| ボタン | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 通常 | 10.3% | 9.1% |
| チャンスボタン | 28.5% | 26.8% |
| 激押しボタン | 59.3% | 58.1% |
| キリン柄ボタン | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| 出現準備中 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| なし | 11.6% | 10.2% |
| デフォルト | 29.9% | 28.3% |
| 赤 | 60.9% | 59.8% |
| キリン柄 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| ガ軍襲来~反撃リーチ | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 13.9% | 12.9% |
| 1回目キャラ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 青 | 11.5% | 10.7% |
| 緑 | 25.3% | 23.7% |
| 2回目キャラ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 青 | 11.5% | 10.7% |
| 緑 | 14.8% | 13.7% |
| 赤 | 58.1% | 55.9% |
| 3回目キャラ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 緑 | 4.2% | 3.8% |
| 赤 | 20.1% | 18.7% |
| 沖田 | 58.1% | 55.9% |
| 反撃ゾーン・メーター | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| -7% | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| -6% | 27.5% | 25.8% |
| -5% | 33.6% | 31.6% |
| -4% | 38.7% | 36.6% |
| -3% | 60.3% | 58.1% |
| -2% | 69.5% | 67.5% |
| -1% | 96.8% | 96.5% |
| 結果 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 成功 | 40.9% | 38.8% |
| 大ワープリーチ・森雪救出 | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 35.4% | 33.4% |
| テロップ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 白 | 26.1% | 24.1% |
| 白→赤 | 46.5% | 44.5% |
| 赤 | 53.2% | 51.4% |
| 文字パターン | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| キリン柄なし | 25.5% | 23.5% |
| キリン柄あり | 74.1% | 73.1% |
| ボタン | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 通常 | 27.5% | 25.4% |
| チャンスボタン | 61.7% | 60.0% |
| キリン柄ボタン | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| 大ワープリーチ・最終決戦 | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 84.6% | 83.4% |
| テロップ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 白 | 78.3% | 76.4% |
| 白→赤 | 88.9% | 88.1% |
| 赤 | 92.1% | 91.6% |
| 最終カットイン | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 通常 | 78.8% | 76.8% |
| 金 | 95.6% | 95.4% |
| ボタン | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| ドライブギア | 83.3% | 81.9% |
| 激引け ドライブギア |
大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| キリン柄 ドライブギア |
||
| 波動砲リーチ | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 70.8% | 68.6% |
| 文字演出 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 白 | 60.1% | 56.4% |
| 赤 | 83.1% | 82.2% |
| キリン柄 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| ボタン | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 激引け ドライブギア |
66.5% | 63.9% |
| キリン柄 ドライブギア |
大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| ドライブチャンス | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール