リーチ【1】
[Pぱちんこ宇宙戦艦ヤマト2199]
[Pぱちんこ宇宙戦艦ヤマト2199]
- TOP
- Pぱちんこ宇宙戦艦ヤマト2199
リーチ【1】

(C)2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会 (C)Sammy
| テンパイ図柄別期待度 | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| 1 | 8.9% | 8.5% |
| 2 | 4.5% | 4.4% |
| 3 | 23.8% | 12.4% |
| 4 | 4.5% | 4.4% |
| 5 | 8.7% | 8.4% |
| 6 | 4.5% | 4.4% |
| 7 | 99.1% | 98.0% |
| テンパイライン別期待度(女性ステージ) | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| シングル | 4.2% | 3.8% |
| 異図柄ダブル | 12.4% | 11.5% |
| 同図柄ダブル | 13.4% | 12.4% |
| トリプル | 39.2% | 37.3% |
| ロングミッションリーチ | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 4.7% | 4.2% |
| 序盤チャンスアップ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 弱 | 2.8% | 2.5% |
| 中 | 4.2% | 3.8% |
| 強 | 36.7% | 34.4% |
| 中盤チャンスアップ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 弱 | 3.2% | 2.9% |
| 中 | 5.5% | 5.0% |
| 強 | 37.0% | 34.8% |
| 終盤チャンスアップ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 弱 | 2.8% | 2.5% |
| 中 | 4.2% | 3.8% |
| 強 | 36.7% | 34.4% |
| 結果 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 反撃ヤマトリーチ | 22.1% | 20.5% |
| 大ワープリーチ | 46.4% | 43.9% |
| 波動砲リーチ | 70.5% | 68.4% |
| 航空隊リーチ | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 1.6% | 約1% |
| ライン数 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 1ライン | 約1% | 約1% |
| 2ライン | 1.3% | 約1% |
| 3ライン | 32.7% | 18.0% |
| テロップ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 白 | 約1% | 約1% |
| 赤 | 4.4% | 2.1% |
| 入電 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| なし | 1.4% | 約1% |
| 加藤入電 | 42.1% | 24.8% |
| 進撃ヤマトリーチ | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 40.9% | 38.5% |
| タイトル | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 白 | 33.1% | 30.9% |
| 赤 | 44.0% | 41.7% |
| キリン柄 | 93.1% | 92.4% |
| レーダー | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 通常 | 34.7% | 32.2% |
| 赤 | 57.1% | 55.1% |
| 種別 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| パルスレーザー | 35.0% | 32.8% |
| ショックカノン | 53.4% | 50.7% |
| 波動砲 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| カットイン | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 青 | 31.6% | 29.5% |
| 緑 | 37.4% | 34.9% |
| 赤 | 48.1% | 45.5% |
| キリン柄 | 75.4% | 73.9% |
| 作戦リーチ | ||
|---|---|---|
| 199ver. | 219ver. | |
| トータル | 13.1% | 12.2% |
| タイトル | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 白 | 10.3% | 9.5% |
| 赤 | 20.1% | 18.8% |
| ワープ示唆 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| なし | 12.2% | 11.3% |
| あり | 16.6% | 15.5% |
| 総ダメージ | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 0 | 5.3% | 4.6% |
| 1 | 9.3% | 8.3% |
| 2 | 32.1% | 30.9% |
| 3 | 41.1% | 40.1% |
| メイン結果 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| 失敗 | 9.9% | 9.2% |
| 成功 | 29.2% | 27.4% |
| サブ結果 | ||
| 199ver. | 219ver. | |
| なし | 7.9% | 7.3% |
| 失敗 | 9.8% | 9.1% |
| 成功 | 26.3% | 24.7% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール