モード共通予告期待度
[サイボーグ009VSデビルマン]
[サイボーグ009VSデビルマン]
- TOP
- サイボーグ009VSデビルマン
モード共通予告期待度

(C)2015「サイボーグ009VSデビルマン」製作委員会
| 当該保留昇格演出 | ||
|---|---|---|
| 発生回数 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 1回 | 3.1% | 5.7% |
| 2回 | 33.4% | 35.4% |
| 昇格後の色 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 赤 | 33.0% | 37.2% |
| レインボー | 超激アツ | |
| クロスオーバー演出 | |
|---|---|
| 連続なし | 0.6% |
| 連続2回 | 1.4% |
| 連続3回(融合モード) | 18.7% |
| 共闘ZONE | |
|---|---|
| トータル | 40.5% |
| 最終パネル | |
| シェディム(★3) →シェディム(★3) |
19.9% |
| シェディム(★3) →パズズ(★3.5) |
33.0% |
| シェディム(★3) →ハイティーンナンバー(★4) |
52.9% |
| シェディム(★3) →最強共闘SP(★4.5) |
90.0% |
| リリス(★3)→リリス(★3) | 22.4% |
| リリス(★3)→パズズ(★3.5) | 33.0% |
| リリス(★3) →ハイティーンナンバー(★4) |
52.9% |
| リリス(★3)→最強共闘SP(★4.5) | 90.0% |
| パズズ(★3.5)→パズズ(★3.5) | 33.0% |
| パズズ(★3.5) →ハイティーンナンバー(★4) |
52.9% |
| パズズ(★3.5) →最強共闘SP(★4.5) |
89.8% |
| ハイティーンナンバー(★4) →ハイティーンナンバー(★4) |
52.9% |
| ハイティーンナンバー(★4) →最強共闘SP(★4.5) |
89.8% |
| 最強共闘SP(★4.5) →最強共闘SP(★4.5) |
85.2% |
| 最強共闘SP(★5) →最強共闘SP(★5) |
超激アツ |
| ボタン | |
| 赤ボタン | 56.6% |
| 009VSサイボーグ演出 | ||
|---|---|---|
| サイボーグ | デビル | |
| 片方が残る | 1.2% | 1.4% |
| 両者和解 | 49.2% | 49.6% |
| アトゥン覚醒演出 | ||
|---|---|---|
| 成功期待度 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 50% | 54.1% | |
| 99% | 成功濃厚 | |
| 成功時 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| SU3→セト図柄 | 2R確変濃厚 | |
| SU3→セト図柄 →全役モノ作動 |
確変濃厚 | |
| コラボアタック演出 | ||
|---|---|---|
| 連続1回目・演出成功時 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 単独SPリーチ | 0.8% | 0.8% |
| クロスオーバー | 継続濃厚 | |
| 共闘ZONE | 33.9% | 36.5% |
| 連続1回目・キャラ組み合わせ | ||
| サイボーグ | デビル | |
| ★2~4 | 約2% | 約1% |
| ★5 | 超激アツ | |
| 連続2回目・演出成功時 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 単独SPリーチ | 1.2% | 1.4% |
| クロスオーバー | 10.0% | 9.2% |
| 共闘ZONE | 39.3% | 39.9% |
| 連続2回目・★4以上キャラ組み合わせ | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 002+デビルマン | 4.6% | 4.6% |
| 009+了 | ||
| 003+美樹 | 4.8% | 5.6% |
| 007+了 | ||
| エバ+美樹 | 10.4% | 12.3% |
| ★5キャラ | 超激アツ | |
| ストーリームービー演出 | ||
|---|---|---|
| サイボーグ | デビル | |
| SU2→単独SP | 2.4% | 2.4% |
| SU2→共闘ZONE | 43.4% | 42.8% |
| ストーリーの内容 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| シェディム | 1.0% | 1.0% |
| リリス | 1.9% | 1.9% |
| パズズ | 5.5% | 5.6% |
| ハイティーン ナンバー |
9.4% | 9.5% |
| チャンスアップ | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 稲妻・赤 | 51.1% | 50.5% |
| チェーンドライブ演出 | ||
|---|---|---|
| サイボーグ | デビル | |
| SU3→鎖4本 吊り上げ成功 |
継続濃厚 | |
| 共闘図柄合体演出 | ||
|---|---|---|
| 合体成功 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 連続1回目 | 31.8% | 31.1% |
| 連続2回目 | 41.4% | 39.8% |
| 次回予告演出/群演出 | ||
|---|---|---|
| 連続1回目 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 次回予告のみ | 70.8% | 70.3% |
| 群→次回予告 | 69.3% | |
| 連続1回目・タイトル | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 悪魔殲滅戦 | 51.3% | 45.2% |
| 幻影の悪魔 | 56.6% | 50.1% |
| 悪魔VS悪魔 | 64.3% | 58.5% |
| 戦鬼を超えし者 | 75.8% | 73.8% |
| 神に挑みし者 | 超激アツ | |
| 連続2回目 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 次回予告のみ | 73.8% | 78.4% |
| 群→次回予告 | 70.8% | |
| 連続2回目・タイトル | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 悪魔殲滅戦 | 58.1% | 64.2% |
| 幻影の悪魔 | 62.8% | 68.5% |
| 悪魔VS悪魔 | 70.4% | 75.4% |
| 戦鬼を超えし者 | 86.4% | 89.1% |
| 神に挑みし者 | 超激アツ | |
| 突ガール演出 | ||
|---|---|---|
| リーチ前 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| トータル | 54.5% | 51.9% |
| リーチ前・絵の内容 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| エバor003or美樹 | 49.0% | 46.3% |
| 003+美樹 | 75.0% | 73.0% |
| エバ+美樹 | 78.2% | 76.4% |
| エバ+003 | ||
| リーチ後 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| トータル | 40.8% | 41.1% |
| リーチ後・絵の内容 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| エバor003or美樹 | 35.5% | 35.8% |
| 003+美樹 | 63.2% | 63.6% |
| エバ+美樹 | 67.4% | 67.7% |
| エバ+003 | ||
| VSランプ稲妻演出 | ||
|---|---|---|
| 連続1回目のみ出現 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 赤 | 1.8% | 1.9% |
| 金 | 継続濃厚 | |
| 連続2回目のみ出現 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 赤 | 6.6% | 6.6% |
| 金 | 35.8% | 35.3% |
| 連続1回目→連続2回目で出現 | ||
| サイボーグ | デビル | |
| 青→赤 | 5.1% | 5.0% |
| 緑→赤 | 6.4% | 6.3% |
| 赤→赤 | ||
| 青→金 | 52.6% | 51.9% |
| 緑→金 | 43.8% | 43.1% |
| 赤→金 | 35.4% | 34.9% |
| 金→金 | 36.7% | 36.3% |
| ハンドルロングバイブ演出 | |
|---|---|
| 発生時 | 67.9% |
| テンパイ図柄 | |
|---|---|
| 1図柄 | 2.8% |
| 2図柄 | 1.7% |
| 3図柄 | 16.2% |
| 4図柄 | 1.7% |
| 5図柄 | 2.8% |
| 6図柄 | 1.7% |
| 7図柄 | 86.2% |
| 8図柄 | 1.7% |
| 9図柄 | 83.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール