大当たり関連数値
[ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C.]
[ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C.]
- TOP
- ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C.
大当たり関連数値
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 3.06連 | ||
| 初当たりが確変 | 5.11連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 2826個 | 2980個 | |
| 初当たりが確変 | 4807個 | 5071個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 420個 | 440個 |
| 4R+V1R | 430個 | 460個 |
| 8R(※) | 630個 | 660個 |
| 8R(※)+V1R | 640個 | 680個 |
| 8R | 840個 | 880個 |
| 8R+V1R | 850個 | 900個 |
| 11R | 1150個 | 1210個 |
| 11R+V1R | 1170個 | 1230個 |
| 15R | 1570個 | 1650個 |
| 15R+V1R | 1590個 | 1670個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 37.0% |
| 200回転 | 60.3% |
| 300回転 | 75.0% |
| 400回転 | 84.2% |
| 500回転 | 90.1% |
| 600回転 | 93.7% |
| 700回転 | 96.1% |
| 800回転 | 97.5% |
| 900回転 | 98.4% |
| 1000回転 | 99.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール