【解析】同時当選期待度
[パチスロ ツインエンジェルBREAK]
[パチスロ ツインエンジェルBREAK]
- TOP
- パチスロ ツインエンジェルBREAK
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
※カッコ内は実質確率| 同時当選期待度[1] | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 8.7% | 1/936.2 |
| 2 | 8.6% | 1/910.2 |
| 3 | 9.3% | 1/809.1 |
| 4 | 10.2% | 1/689.9 |
| 5 | 10.5% | 1/648.9 |
| 6 | 10.8% | 1/612.5 |
| カバン | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 3.1% | 1/2730.7 |
| 2 | 3.3% | 1/2520.6 |
| 3 | 4.0% | 1/2048.0 |
| 4 | 5.0% | 1/1638.4 |
| 5 | 5.5% | 1/1489.5 |
| 6 | 5.9% | 1/1365.3 |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 15.2% | 1/2048.0 |
| 2 | 15.6% | 1/1985.9 |
| 3 | 16.4% | 1/1872.5 |
| 4 | 17.2% | 1/1771.2 |
| 5 | 17.6% | 1/1724.6 |
| 6 | 18.3% | 1/1638.4 |
| チャンス目B | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 15.2% | 1/2048.0 |
| 2 | 15.6% | 1/1985.9 |
| 3 | 16.4% | 1/1872.5 |
| 4 | 17.2% | 1/1771.2 |
| 5 | 17.6% | 1/1724.6 |
| 6 | 18.3% | 1/1638.4 |
| チャンス目C | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 25.0% | 1/662.0 |
| 2 | 25.2% | 1/655.4 |
| 3 | 25.9% | 1/630.2 |
| 4 | 26.5% | 1/612.5 |
| 5 | 26.8% | 1/601.2 |
| 6 | 27.2% | 1/590.4 |
| 同時当選期待度[2] | ||
|---|---|---|
| 小役 | 期待度 | 実質確率 |
| 共通ベル | 0.1% | 1/6553.6 |
| 弱チャンス目 | 1.2% | 1/744.7 |
| リプレイ | 0.1% | 1/6553.6 |
●実質確率詳細
| 実質確率詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 共通ベル | |||
| 設定 | スペシャル BIG |
赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1~6 | - | - | 1/21845.3 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | ミドル ボーナス |
| 1~6 | - | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
| チェリー | |||
| 設定 | スペシャル BIG |
赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1~6 | 1/21845.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | ミドル ボーナス |
| 1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/1872.5 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/1771.2 |
| 3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1489.5 |
| 4 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1213.6 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/1092.3 |
| カバン | |||
| 設定 | スペシャル BIG |
赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |
| 3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
| 4 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | |
| 5 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
| 6 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | ミドル ボーナス |
| 1~6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - |
| 弱チャンス目 | |||
| 設定 | スペシャル BIG |
赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1~6 | - | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | ミドル ボーナス |
| 1~6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1638.4 |
| チャンス目A | |||
| 設定 | スペシャル BIG |
赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/10922.7 | ||
| 3 | 1/8192.0 | ||
| 4 | 1/6553.6 | ||
| 5 | 1/5957.8 | ||
| 6 | 1/5041.2 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | ミドル ボーナス |
| 1~6 | 1/10922.7 | 1/32768.0 | 1/4096.0 |
| チャンス目B | |||
| 設定 | スペシャル BIG |
赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/10922.7 | ||
| 3 | 1/8192.0 | ||
| 4 | 1/6553.6 | ||
| 5 | 1/5957.8 | ||
| 6 | 1/5041.2 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | ミドル ボーナス |
| 1~6 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
| チャンス目C | |||
| 設定 | スペシャル BIG |
赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1~6 | 1/65536.0 | 1/5041.2 | 1/5461.3 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | ミドル ボーナス |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/1365.3 |
| 2 | 1/1337.5 | ||
| 3 | 1/1236.5 | ||
| 4 | 1/1170.3 | ||
| 5 | 1/1129.9 | ||
| 6 | 1/1092.3 | ||
| リプレイ | |||
| 設定 | スペシャル BIG |
赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1~6 | - | 1/21845.3 | - |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | ミドル ボーナス |
| 1~6 | 1/21845.3 | - | 1/16384.0 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール