サミートロフィーについて
[パチスロ ツインエンジェルBREAK]
[パチスロ ツインエンジェルBREAK]
- TOP
- パチスロ ツインエンジェルBREAK
サミートロフィーについて
ボーナス終了時はサブ液晶にサミートロフィーが出現すれば設定4以上確定となる。
●サミートロフィーの示唆内容
●金…設定4以上
●キリン…設定5以上
●虹…設定6確定
●累計ゲーム数別・サミートロフィー出現率
| サミートロフィー出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1~1000G消化時 | ||||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 | 合算 |
| 1~3 | - | - | - | - |
| 4 | 1/128 | - | 1/128 | |
| 5 | 1/128 | 1/512 | 1/102 | |
| 6 | 1/128 | 1/512 | 1/512 | 1/85 |
| 1001~3000G消化時 | ||||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 | 合算 |
| 1~3 | - | - | - | - |
| 4 | 1/1024 | - | 1/1024 | |
| 5 | 1/1024 | 1/1024 | 1/512 | |
| 6 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 | 1/341 |
| 3001~4000G消化時 | ||||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 | 合算 |
| 1~3 | - | - | - | - |
| 4 | 1/128 | - | 1/128 | |
| 5 | 1/128 | 1/1024 | 1/114 | |
| 6 | 1/128 | 1/1024 | 1/1024 | 1/102 |
| 4001~5000G消化時 | ||||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 | 合算 |
| 1~3 | - | - | - | - |
| 4 | 1/128 | - | 1/128 | |
| 5 | 1/128 | 1/512 | 1/102 | |
| 6 | 1/128 | 1/512 | 1/512 | 1/85 |
| 5001~6000G消化時 | ||||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 | 合算 |
| 1~3 | - | - | - | - |
| 4 | 1/85 | - | 1/85 | |
| 5 | 1/85 | 1/85 | 1/43 | |
| 6 | 1/85 | 1/85 | 1/85 | 1/28 |
| 6001~7000G消化時 | ||||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 | 合算 |
| 1~3 | - | - | - | - |
| 4 | 1/64 | - | 1/64 | |
| 5 | 1/64 | 1/64 | 1/32 | |
| 6 | 1/64 | 1/64 | 1/64 | 1/21 |
| 7001~8000G消化時 | ||||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 | 合算 |
| 1~3 | - | - | - | - |
| 4 | 1/32 | - | 1/32 | |
| 5 | 1/32 | 1/20 | 1/12 | |
| 6 | 1/32 | 1/20 | 1/10 | 1/6 |
| 8001G以降 | ||||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 | 合算 |
| 1~3 | - | - | - | - |
| 4 | 1/128 | - | 1/128 | |
| 5 | 1/128 | 1/1024 | 1/114 | |
| 6 | 1/128 | 1/1024 | 1/1024 | 1/102 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール