初期翻数抽選
[麻雀格闘倶楽部2]
[麻雀格闘倶楽部2]
※編集部調べ
周期開始時点でテンパイする役の翻数(=初期翻数)は決められており、滞在モードごとに振り分けが異なる。
なお、バカンスモード・温泉モードは消化中の抽選で翻数がアップする可能性アリ(他のモードで翻数アップ抽選があるか否かは調査中)。
周期開始時点でテンパイする役の翻数(=初期翻数)は決められており、滞在モードごとに振り分けが異なる。
なお、バカンスモード・温泉モードは消化中の抽選で翻数がアップする可能性アリ(他のモードで翻数アップ抽選があるか否かは調査中)。
| 初期翻数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 対局A | 対局B | 対局C | |
| 1翻 | - | - | - |
| 2翻 | 0.5% | ||
| 3翻 | 48.8% | ||
| 4翻 | 88.9% | 97.9% | 40.0% |
| 5翻 | 10.0% | 1.0% | 10.0% |
| 6翻 | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| 7翻 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 8翻 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 9翻 | - | - | - |
| 10翻 | |||
| 11翻 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 12翻 | - | - | - |
| 13翻 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 対局D | 対局E | 特訓 | |
| 1翻 | - | - | - |
| 2翻 | 38.8% | ||
| 3翻 | 50.0% | ||
| 4翻 | 10.0% | 99.8% | |
| 5翻 | 0.5% | - | |
| 6翻 | 0.3% | 0.2% | |
| 7翻 | 0.1% | - | |
| 8翻 | 0.2% | 0.01% | |
| 9翻 | - | - | |
| 10翻 | |||
| 11翻 | 0.1% | 0.01% | |
| 12翻 | - | ||
| 13翻 | 0.02% | 100% | 0.01% |
| バカンス・ 温泉モード |
霊獣 チャレンジ |
昇龍 チャレンジ |
|
| 1翻 | 100% | - | 89.8% |
| 2翻 | - | 95.0% | 5.0% |
| 3翻 | - | 3.0% | |
| 4翻 | 5.0% | 1.0% | |
| 5翻 | - | 0.5% | |
| 6翻 | 0.3% | ||
| 7翻 | 0.2% | ||
| 8翻 | 0.01% | 0.1% | |
| 9翻 | - | 0.02% | |
| 10翻 | - | 0.02% | |
| 11翻 | 0.01% | 0.02% | |
| 12翻 | - | 0.02% | |
| 13翻 | 0.01% | 0.02% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール