小役確率
[パチスロ エウレカセブンAO]
[パチスロ エウレカセブンAO]
- TOP
- パチスロ エウレカセブンAO
小役確率
●通常時
| 小役確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー (2枚) |
スイカ | |
| 弱(4枚) | 強(4枚) | ||
| 1 | 1/97.5 | 1/112.6 | 1/504.1 |
| 2 | 1/94.8 | 1/110.1 | 1/500.3 |
| 3 | 1/92.3 | 1/107.8 | 1/496.5 |
| 4 | 1/89.9 | 1/105.5 | 1/489.1 |
| 5 | 1/87.6 | 1/103.4 | 1/485.5 |
| 6 | 1/85.4 | 1/101.3 | 1/481.9 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 通常(1枚) | 強(1枚) | |
| 1 | 1/234.1 | 1/348.6 |
| 2 | 1/234.1 | 1/348.6 |
| 3 | 1/230.0 | 1/343.1 |
| 4 | 1/229.1 | 1/341.3 |
| 5 | 1/226.0 | 1/329.3 |
| 6 | 1/221.4 | 1/324.4 |
| 小役確率[2] | ||
|---|---|---|
| チェリー | 強(2枚) | 1/364.1 |
| 中段A(3枚) | 1/5461.3 | |
| 中段B(3枚) | 1/16384.0 | |
| ベル | 3択(3or9枚)合算 | 1/4.6 |
| 共通3枚 | 1/36.4 | |
| 共通9枚 | 1/6553.6 | |
| 小役確率[3] | ||
|---|---|---|
| 低RT状態中 | ||
| 通常リプレイ | 1/246.4 | |
| 6択リプレイ | 1/7.5 | |
| 高RT状態中 | ||
| 通常リプレイ | 1/1337.5 | |
| 維持or転落リプレイ | 1/2.4 | |
| 共通維持リプレイ | 1/6553.6 | |
| 5択リプレイ | 1/21.8 | |
| 3択リプレイ | 1/4.0 | |
| 共通クォーツリプレイ | 1/324.4 | |
| ART状態中 | ||
| 通常リプレイA | 1/2.2 | |
| 通常リプレイB | 設定1 | 1/134.6 |
| 設定2 | 1/144.4 | |
| 設定3 | 1/158.7 | |
| 設定4 | 1/178.6 | |
| 設定5 | 1/202.9 | |
| 設定6 | 1/233.2 | |
| 押し順クォーツリプレイ | 1/4.0 | |
| 共通クォーツリプレイ | 1/541.6 | |
| ボーナス後状態中 | ||
| 通常リプレイ | 1/7.3 | |
リプレイフラグ確率は滞在しているRT状態(別ページ「RT状態詳細」参照)で変化する。
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約32G |
●ART中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 通常リプレイA | 1/2.2 | |
| 通常リプレイB | 設定1 | 1/134.6 |
| 設定2 | 1/144.4 | |
| 設定3 | 1/158.7 | |
| 設定4 | 1/178.6 | |
| 設定5 | 1/202.9 | |
| 設定6 | 1/233.2 | |
| 押し順クォーツリプレイ | 1/4.0 | |
| 共通クォーツリプレイ | 1/541.6 | |
| ハズレ | 設定1~3 | 出現せず |
| 設定4~6 | 1/6553.6 | |
●BIG中
| 小役確率 | |
|---|---|
| 押し順ベル(9枚) | 1/8.7 |
| 共通ベル(9枚) | 1/1.2 |
| フェイクBAR(9枚) | 1/16.0 |
| BAR揃い(9枚) | 1/256.0 |
●REG中
| 小役確率 | |
|---|---|
| 押し順ベル(9枚) | 1/1.0 |
| 共通ベル(9枚) | 1/262.1 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール