同時当選期待度
[パチスロ エウレカセブンAO]
[パチスロ エウレカセブンAO]
- TOP
- パチスロ エウレカセブンAO
同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 4.76% | 1/2849.4 | 25.0% | 1/1456.4 |
| 2 | 4.78% | 1/2730.7 | ||
| 3 | 4.79% | 1/2621.4 | ||
| 4 | 4.80% | 1/2520.6 | ||
| 5 | 4.81% | 1/2427.3 | ||
| 6 | 4.82% | 1/2340.6 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 0.34% | 1/32768.0 | 23.1% | 1/2184.5 |
| 2 | 0.34% | 23.7% | 1/2114.1 | |
| 3 | 0.33% | 24.2% | 1/2048.0 | |
| 4 | 0.32% | 25.4% | 1/1927.5 | |
| 5 | 0.32% | 25.9% | 1/1872.5 | |
| 6 | 0.31% | 26.5% | 1/1820.4 | |
| 設定 | チャンス目 | 強チャンス目 | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 20.0% | 1/1170.3 | 35.1% | 1/993.0 |
| 2 | 20.0% | 1/1170.3 | 35.1% | 1/993.0 |
| 3 | 21.4% | 1/1074.4 | 36.1% | 1/949.8 |
| 4 | 21.7% | 1/1057.0 | 36.5% | 1/936.2 |
| 5 | 22.8% | 1/993.0 | 38.7% | 1/851.1 |
| 6 | 24.3% | 1/910.2 | 39.6% | 1/819.2 |
| 設定 | 中段チェリーA | 中段チェリーB | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1~6 | 100% | 1/5461.3 | 50.0% | 1/32768.0 |
●実質確率&当選時の内訳
| 同時当選詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | エピソード BIG |
白7BIG | 異色BIG | REG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/3120.8 | - |
| 2 | 1/2978.9 | |||
| 3 | 1/2849.4 | |||
| 4 | 1/2730.7 | |||
| 5 | 1/2621.4 | |||
| 6 | 1/2520.6 | |||
| 強チェリー | ||||
| 設定 | エピソード BIG |
白7BIG | 異色BIG | REG |
| 1~6 | 1/65536.0 | 1/5957.8 | 1/1985.9 | - |
| 中段チェリーA | ||||
| 設定 | エピソード BIG |
白7BIG | 異色BIG | REG |
| 1~6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - |
| 中段チェリーB | ||||
| 設定 | エピソード BIG |
白7BIG | 異色BIG | REG |
| 1~6 | 1/32768.0 | - | - | - |
| 弱スイカ | ||||
| 設定 | エピソード BIG |
白7BIG | 異色BIG | REG |
| 1~6 | 1/32768.0 | - | - | - |
| 強スイカ | ||||
| 設定 | エピソード BIG |
白7BIG | 異色BIG | REG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/3855.1 |
| 2 | 1/7281.8 | |||
| 3 | 1/6553.6 | |||
| 4 | 1/5461.3 | |||
| 5 | 1/5041.2 | |||
| 6 | 1/4681.1 | |||
| チャンス目 | ||||
| 設定 | エピソード BIG |
白7BIG | 異色BIG | REG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/9362.3 | 1/4369.1 | 1/1985.9 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | 1/1985.9 | |
| 3 | 1/9362.3 | 1/3855.1 | 1/1820.4 | |
| 4 | 1/4681.1 | 1/6553.6 | 1/1771.2 | |
| 5 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/1680.4 | |
| 6 | 1/4096.0 | 1/5461.3 | 1/1524.1 | |
| 強チャンス目 | ||||
| 設定 | エピソード BIG |
白7BIG | 異色BIG | REG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/5461.3 | 1/1724.6 | |
| 3 | 1/7281.8 | 1/3276.8 | 1/1680.4 | |
| 4 | 1/4096.0 | 1/5041.2 | 1/1638.4 | |
| 5 | 1/5957.8 | 1/3120.8 | 1/1489.5 | |
| 6 | 1/3640.9 | 1/4369.1 | 1/1424.7 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール