大当たり関連数値[99ver.]
[花の慶次X~雲のかなたに~]
[花の慶次X~雲のかなたに~]
- TOP
- 花の慶次X~雲のかなたに~
大当たり関連数値[99ver.]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.91連 | |
| 含まず | 2.15連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3.62連 | |
| 含まず | 2.82連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 1336個 | 1389個 |
| 含まず | 987個 | 1026個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 1827個 | 1897個 |
| 含まず | 1424個 | 1479個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 240個 | 250個 |
| 5R | 300個 | 310個 |
| 7R | 420個 | 440個 |
| 16R | 970個 | 1000個 |
| RUB 5R | 300個 | 310個 |
| RUB 7R | 420個 | 440個 |
| RUB 9R | 540個 | 560個 |
| RUB 11R | 670個 | 690個 |
| RUB 16R | 970個 | 1000個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 250回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/NSP 1990 版権許諾証YSD-338
動画
導入日情報
コラム
看破ツール