大当たり関連数値[319ver.]
[花の慶次X~雲のかなたに~]
[花の慶次X~雲のかなたに~]
- TOP
- 花の慶次X~雲のかなたに~
大当たり関連数値[319ver.]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.25連 | |
| 含まず | 2.42連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.53連 | |
| 含まず | 3.63連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3968個 | 4038個 |
| 含まず | 2951個 | 3003個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5803個 | 5914個 |
| 含まず | 4738個 | 4828個 | |
| シュミレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3R | 410個 | 420個 |
| 4R | 550個 | 560個 |
| 7R | 960個 | 980個 |
| 16R | 2200個 | 2240個 |
| RUB6R | 360個 | 390個 |
| RUB8R | 510個 | 560個 |
| RUB10R | 670個 | 720個 |
| RUB12R | 820個 | 890個 |
| RUB16R | 1120個 | 1230個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 200回転 | 46.6% |
| 300回転 | 60.9% |
| 400回転 | 71.4% |
| 500回転 | 79.1% |
| 600回転 | 84.7% |
| 700回転 | 88.8% |
| 800回転 | 91.8% |
| 900回転 | 94.0% |
| 1000回転 | 95.6% |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/NSP 1990 版権許諾証YSD-338
動画
導入日情報
コラム
看破ツール