CZ抽選
[デビル メイ クライ クロス]
[デビル メイ クライ クロス]
- TOP
- デビル メイ クライ クロス
CZ抽選
●CZ抽選契機
通常時はレア役成立時に滞在状態(低確・高確・レジェンドハンターモードの3種類)を参照してCZ抽選が行なわれる。
CZ当選のメイン契機はレア役となっているが、レジェンドハンターモードに滞在していればレア役以外でもCZ当選の可能性アリ。
| CZ初当たり出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/129.0 |
| 設定2 | 1/129.0 |
| 設定3 | 1/120.2 |
| 設定4 | 1/105.5 |
| 設定5 | 1/90.6 |
| 設定6 | 1/80.2 |
●CZ当選率
| CZ当選率 | ||
|---|---|---|
| 低確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー スイカ 弱チャンス目 |
強チェリー 強チャンス目 クロスリプレイ |
| 1 | 6.3% | 31.3% |
| 2 | 6.3% | 31.3% |
| 3 | 6.3% | 31.3% |
| 4 | 10.9% | 34.4% |
| 5 | 15.6% | 37.5% |
| 6 | 18.8% | 40.6% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー スイカ 弱チャンス目 |
強チェリー 強チャンス目 クロスリプレイ |
| 1 | 25.0% | 62.5% |
| 2 | 26.6% | 64.1% |
| 3 | 28.1% | 65.6% |
| 4 | 29.7% | 67.2% |
| 5 | 29.7% | 68.8% |
| 6 | 32.8% | 70.3% |
| レジェンドハンターモード滞在時(全設定共通) | ||
| 弱チェリー・スイカ 弱チャンス目 |
31.3% | |
| 強チェリー・強チャンス目 クロスリプレイ |
70.3% | |
| レア役以外 | 5.5% | |
●CZ当選時の内訳
CZ当選時の内訳はスルー回数に応じて変化し、CZ7回目以降は下位CZの可能性ナシ。
| CZ内訳 | |||
|---|---|---|---|
| CZ6連続スルー後 | |||
| 神の下へ辿り着け! | 93.8 | ~ | 85.9% |
| アンジェロクレドを撃破せよ! | 4.7 | ~ | 8.6% |
| Lady's Secret Mission! | 1.2 | ~ | 3.1% |
| ダンテ魔人ver. | 0.4 | ~ | 2.4% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目で当選 | |||
| 魔剣教団の秘密を~ | 37.5 | ~ | 25.8% |
| 魔剣教団の真実に~ | 37.5 | ~ | 33.6% |
| スケアクロウを殲滅せよ! | 12.5 | ~ | 16.4% |
| 神の下へ辿り着け! | 6.3 | ~ | 10.2% |
| アンジェロクレドを撃破せよ! | 4.7 | ~ | 8.6% |
| Lady's Secret Mission! | 1.2 | ~ | 3.1% |
| ダンテ魔人ver. | 0.4 | ~ | 2.4% |
| 強チェリー・強チャンス目・クロスリプレイで当選 | |||
| 魔剣教団の秘密を~ | 25.0 | ~ | 19.1% |
| 魔剣教団の真実に~ | 25.0 | ~ | 19.1% |
| スケアクロウを殲滅せよ! | 25.0% | ||
| 神の下へ辿り着け! | 12.5 | ~ | 16.4% |
| アンジェロクレドを撃破せよ! | 9.4 | ~ | 13.3% |
| Lady's Secret Mission! | 2.7 | ~ | 4.7% |
| ダンテ魔人ver. | 0.4 | ~ | 2.4% |
| レア役以外で当選 | |||
| 魔剣教団の秘密を~ | 50.0 | ~ | 38.3% |
| 魔剣教団の真実に~ | 25.0 | ~ | 21.1% |
| スケアクロウを殲滅せよ! | 12.5 | ~ | 16.4% |
| 神の下へ辿り着け! | 6.3 | ~ | 10.2% |
| アンジェロクレドを撃破せよ! | 4.7 | ~ | 8.6% |
| Lady's Secret Mission! | 1.2 | ~ | 3.1% |
| ダンテ魔人ver. | 0.4 | ~ | 2.4% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール