同時当選期待度
[デビル メイ クライ クロス]
[デビル メイ クライ クロス]
- TOP
- デビル メイ クライ クロス
同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1.00~0.87%(※) | |
| 強チェリー | 6.00% | |
| 中段チェリー | 100% | |
| スイカ | 0.91% | |
| 弱チャンス目 | 1.88% | |
| 強チャンス目 | 12.50% | |
| クロス リプレイ |
×1 | 9.38% |
| ×2 | 31.25% | |
| ×3 | 100% | |
同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1.00~0.87%(※) | |
| 強チェリー | 6.00% | |
| 中段チェリー | 100% | |
| スイカ | 0.91% | |
| 弱チャンス目 | 1.88% | |
| 強チャンス目 | 12.50% | |
| クロス リプレイ |
×1 | 9.38% |
| ×2 | 31.25% | |
| ×3 | 100% | |