小役確率
[デビル メイ クライ クロス]
[デビル メイ クライ クロス]
- TOP
- デビル メイ クライ クロス
小役確率
●通常時
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー(3枚) | 設定1 | 1/109.2 |
| 設定2 | 1/106.2 | |
| 設定3 | 1/103.0 | |
| 設定4 | 1/100.2 | |
| 設定5 | 1/97.5 | |
| 設定6 | 1/95.0 | |
| 強チェリー(3枚) | 1/327.7 | |
| 中段チェリー(3枚) | 1/65536.0 | |
| スイカ(5枚) | 1/99.9 | |
| 弱チャンス目(3枚) | 1/102.4 | |
| 強チャンス目A(3枚) | 1/1024.0 | |
| 強チャンス目B(3枚) | 1/1024.0 | |
| クロスリプレイ | A | 1/512.0 |
| B | 1/2048.0 | |
| C | 1/13107.0 | |
| 合算 | 1/397.2 | |
| ベル | 1/8.1 | |
| リプレイ | 1/7.4 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 41.3G |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール