小役確率
[アステカ-太陽の紋章-]
[アステカ-太陽の紋章-]
- TOP
- アステカ-太陽の紋章-
小役確率
| 通常時小役確率[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル(9枚) | デカチリ(2枚) | ||
| 押し順 | 共通 | 弱 | 強 | |
| 1 | 1/4.16 | 1/67.01 | 1/74.98 | 1/193.89 |
| 2 | 1/4.16 | 1/72.18 | ||
| 3 | 1/4.18 | 1/69.57 | ||
| 4 | 1/4.16 | 1/67.15 | ||
| 5 | 1/4.21 | 1/64.89 | 1/178.09 | |
| 6 | 1/4.20 | 1/62.77 | 1/169.78 | |
| 通常時小役確率[2] | ||
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 1/7.32 | |
| サボテン(3枚) | 1/82.02 | |
| リーチ目 1枚役 |
A | 1/21845.33 |
| B | 1/21845.33 | |
| C | 1/10922.67 | |
| リーチ目リプレイ | 1/2978.91 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約34G |
| BIG中小役確率 | |
|---|---|
| ベル(9枚) | 1/1.1 |
| フェイク白7(9枚) | 1/9.0 |
| 白7揃い(9枚) | 1/182.0 |
| ART中小役確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | リーチ目リプレイ | |||
| 低確 | 通常 | 高確 | 超高確 | |
| 1 | 1/949.0 | 1/832.7 | 1/54.7 | 1/23.4 |
| 2 | 1/1262.4 | 1/1058.1 | 1/58.2 | |
| 3 | 1/994.6 | 1/866.8 | 1/55.3 | |
| 4 | 1/1138.8 | 1/971.6 | 1/57.0 | |
| 5 | 1/1448.1 | 1/1182.3 | 1/59.4 | |
| 6 | 1/3784.6 | 1/2331.2 | 1/67.0 | |
| 設定 | デカチリ揃いリプレイ | ハズレ | ||
| 低確・通常 | 高確 超高確 |
|||
| 1 | 1/4759.6 | 1/2383.7 | 1/50.0 | |
| 2 | 1/6713.2 | 1/3440.8 | 1/47.2 | |
| 3 | 1/4909.8 | 1/2454.3 | 1/44.6 | |
| 4 | 1/6302.5 | 1/3247.3 | 1/42.3 | |
| 5 | 1/6152.3 | 1/2962.6 | 1/40.2 | |
| 6 | 1/11566.3 | 1/6593.7 | 1/38.3 | |
ART中のリーチ目リプレイ・デカチリ揃い出現率は、滞在状態(低確・通常・高確・超高確で4種類)に応じて変化する。
| CT中小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | デカチリ揃い | リーチ目リプレイ |
| 1 | 1/3.9 | 1/62.4 |
| 2 | 1/4.6 | |
| 3 | 1/3.9 | |
| 4 | 1/4.6 | |
| 5 | 1/3.9 | |
| 6 | 1/4.6 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール