CZ抽選
[アステカ-太陽の紋章-]
[アステカ-太陽の紋章-]
- TOP
- アステカ-太陽の紋章-
CZ抽選
通常時はレア役・ボーナス成立時に滞在状態(低確・高確の2種類)を参照してCZ抽選が行なわれる(当選時は前兆を経由してCZ告知)。
また、CZ失敗orART終了時も同様にCZ抽選アリ。
▼CZ出現割合
偶数かつ高設定ほど魚CZ・鳥CZが当選しやすくなっている。
| 実質的CZ出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 獣CZ | 魚CZ | 鳥CZ |
| 1 | 69.5% | 28.4% | 2.1% |
| 2 | 60.0% | 37.6% | 2.4% |
| 3 | 69.0% | 28.8% | 2.2% |
| 4 | 59.1% | 38.3% | 2.5% |
| 5 | 66.7% | 30.1% | 3.2% |
| 6 | 56.7% | 39.7% | 3.6% |
▼状態別のCZ当選率
| 低確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チリ | 強チリ ボーナス |
サボテン |
| 1 | - | 25.0% | 9.4% |
| 2 | 28.1% | 15.2% | |
| 3 | 25.0% | 9.4% | |
| 4 | 28.1% | 18.0% | |
| 5 | 25.0% | 9.4% | |
| 6 | 33.2% | 21.5% | |
| 高確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チリ | 強チリ ボーナス |
サボテン |
| 1 | 0.8% | 50.0% | 40.6% |
| 2 | 62.9% | 56.6% | |
| 3 | 50.0% | 40.6% | |
| 4 | 62.9% | 60.2% | |
| 5 | 50.0% | 40.6% | |
| 6 | 62.9% | 60.9% | |
| CZ失敗・ART終了時 | |
|---|---|
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | |
| 設定3 | 13.3% |
| 設定4 | |
| 設定5 | 19.9% |
| 設定6 | |
▼CZ当選時の状態別CZ振り分け
| 低確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 強チリ・ボーナス | |||
| 設定 | 獣CZ | 魚CZ | 鳥CZ |
| 1 | 75.0% | 25.0% | - |
| 2 | 62.5% | 37.5% | |
| 3 | 75.0% | 25.0% | |
| 4 | 62.5% | 37.5% | |
| 5 | 75.0% | 25.0% | |
| 6 | 61.2% | 38.8% | |
| サボテン | |||
| 設定 | 獣CZ | 魚CZ | 鳥CZ |
| 1 | 75.0% | 25.0% | - |
| 2 | 64.1% | 35.9% | |
| 3 | 75.0% | 25.0% | |
| 4 | 63.0% | 37.0% | |
| 5 | 75.0% | 25.0% | |
| 6 | 61.8% | 38.2% | |
| 高確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チリ | |||
| 設定 | 獣CZ | 魚CZ | 鳥CZ |
| 1 | - | - | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 強チリ・ボーナス | |||
| 設定 | 獣CZ | 魚CZ | 鳥CZ |
| 1 | 75.0% | 24.2% | 0.8% |
| 2 | 60.9% | 38.5% | 0.6% |
| 3 | 75.0% | 24.2% | 0.8% |
| 4 | 60.9% | 38.5% | 0.6% |
| 5 | 75.0% | 24.2% | 0.8% |
| 6 | 60.9% | 38.5% | 0.6% |
| サボテン | |||
| 設定 | 獣CZ | 魚CZ | 鳥CZ |
| 1 | 75.0% | 24.0% | 1.0% |
| 2 | 63.5% | 35.9% | 0.7% |
| 3 | 75.0% | 24.0% | 1.0% |
| 4 | 62.3% | 37.0% | 0.6% |
| 5 | 75.0% | 24.0% | 1.0% |
| 6 | 60.9% | 38.5% | 0.6% |
| CZ失敗・ART終了時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 獣CZ | 魚CZ | 鳥CZ |
| 1 | 90.6% | 9.4% | - |
| 2 | |||
| 3 | 88.3% | 11.7% | |
| 4 | |||
| 5 | 74.5% | 21.6% | 3.9% |
| 6 | |||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール