同時当選期待度
[アステカ-太陽の紋章-]
[アステカ-太陽の紋章-]
- TOP
- アステカ-太陽の紋章-
同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チリ | 強チリ | サボテン | リーチ目1枚役 リーチ目リプレイ |
| 1 | 1.1% | 15.4% | 6.8% | 100% |
| 2 | 1.5% | |||
| 3 | 1.9% | |||
| 4 | 2.3% | |||
| 5 | 2.6% | 14.1% | ||
| 6 | 2.9% | 13.5% | ||
| 同時当選時のボーナス振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 白7BIG | 青7BIG | ||
| 弱チリ | 50.0% | 50.0% | |
| 強チリ | |||
| サボテン | |||
| リーチ目 1枚役 |
A | 100% | - |
| B | - | 100% | |
| C | 100% | - | |
| リーチ目リプレイ | 50.0% | 50.0% | |
| 同時当選時実質確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チリ | ||
| 白7BIG | 青7BIG | 合算 | |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 4 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/2978.9 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2184.5 |
| 同時当選時実質確率[2] | |||
|---|---|---|---|
| 強チリ | サボテン | リーチ目 リプレイ |
|
| 白7BIG | 1/2520.6 | 1/2427.3 | 1/5957.8 |
| 青7BIG | 1/2520.6 | 1/2427.3 | 1/5957.8 |
| 合算 | 1/1260.3 | 1/1213.6 | 1/2978.9 |
| リーチ目1枚役 | |||
| A | B | C | |
| 白7BIG | 1/21845.3 | - | 1/10922.7 |
| 青7BIG | - | 1/21845.3 | - |
| 合算 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール