[L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ]
- TOP
- L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
【解析】CZ中の抽選
※編集部調べ
CZ「乙女アタック」中は10人分のバトル(1人あたり2G継続)が発生。バトル1G目は成立役に応じて対戦キャラを抽選し、2G目に対戦キャラと成立役を参照して勝利抽選。勝利できればボーナスストック確定だ。
また、上位CZ「プレミアム乙女アタック」も存在し、バトルの対戦相手がすべてコタロウ以上となる(バトル1回あたりの勝利期待度は40%オーバー)。
| 対戦キャラ振り分け | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー・スイカ(リールロックなし・リールロック1段階目) | ||
| 対戦キャラ | 乙女アタック | プレミアム乙女アタック |
| オウガイ | - | - |
| ムラサメ | 50.0% | - |
| コタロウ | 38.7% | 50.0% |
| 昇格コタロウ | 10.2% | 25.0% |
| シロ | 1.2% | 25.0% |
| 強チェリー(リールロックなし・リールロック1段階目) | ||
| 対戦キャラ | 乙女アタック | プレミアム乙女アタック |
| オウガイ | - | - |
| ムラサメ | - | - |
| コタロウ | 61.7% | - |
| 昇格コタロウ | 33.2% | - |
| シロ | 5.1% | 100% |
| チャンス目(リールロックなし・リールロック1段階目) | ||
| 対戦キャラ | 乙女アタック | プレミアム乙女アタック |
| オウガイ | - | - |
| ムラサメ | - | - |
| コタロウ | 72.7% | - |
| 昇格コタロウ | 25.0% | - |
| シロ | 2.3% | 100% |
| レア役(リールロック2段階目) | ||
| 対戦キャラ | 乙女アタック | プレミアム乙女アタック |
| オウガイ | - | |
| ムラサメ | - | - |
| コタロウ | - | - |
| 昇格コタロウ | - | - |
| シロ | 100% | 100% |
| レア役以外 | ||
| 対戦キャラ | 乙女アタック | プレミアム乙女アタック |
| オウガイ | 60.9% | - |
| ムラサメ | 31.3% | - |
| コタロウ | 6.3% | 69.9% |
| 昇格コタロウ | 1.2% | 25.0% |
| シロ | 0.4% | 5.1% |
| 対戦相手の選択割合 | ||
|---|---|---|
| 対戦キャラ | 乙女アタック | プレミアム乙女アタック |
| オウガイ | 58.9% | - |
| ムラサメ | 31.4% | - |
| コタロウ | 7.6% | 68.8% |
| 昇格コタロウ | 1.6% | 24.8% |
| シロ | 0.5% | 6.4% |
※すべての状況を考慮した数値
バトル2G目の抽選内容は対戦相手に応じて変化する。
【シロ以外】
対戦相手がシロ以外だった場合は対戦相手と成立役を参照して勝利抽選が行われる。対戦相手がコタロウならレア役成立で勝利確定、リールロック2段階目が発生した場合は対戦相手不問で勝利確定となる。
| 勝利抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | オウガイ | ムラサメ | |
| レア役以外 | 0.4% | 4.7% | |
| 弱チェリー・スイカ | リールロック2段階目以外 | 1.2% | 12.5% |
| リールロック2段階目 | 100% | 100% | |
| 強チェリー | リールロック2段階目以外 | 66.4% | 80.1% |
| リールロック2段階目 | 100% | 100% | |
| チャンス目 | リールロック2段階目以外 | 50.0% | 66.4% |
| リールロック2段階目 | 100% | 100% | |
| 成立役 | コタロウ | 昇格コタロウ | |
| レア役以外 | 40.2% | 70.3% | |
| 弱チェリー・スイカ | リールロック2段階目以外 | 100% | 100% |
| リールロック2段階目 | |||
| 強チェリー | リールロック2段階目以外 | ||
| リールロック2段階目 | |||
| チャンス目 | リールロック2段階目以外 | ||
| リールロック2段階目 | |||
【シロ】
対戦相手がシロだった場合は勝利確定となり、追加でボーナスストック抽選が行われる。
| ボーナスストック当選率 | ||
|---|---|---|
| レア役以外 | 0.4% | |
| 弱チェリー・スイカ | リールロック2段階目以外 | 1.2% |
| リールロック2段階目 | 100% | |
| 強チェリー | リールロック2段階目以外 | 66.4% |
| リールロック2段階目 | 100% | |
| チャンス目 | リールロック2段階目以外 | 50.0% |
| リールロック2段階目 | 100% | |
CZ全敗時は戦国八陣発生抽選が行われ、当選すればプレミアム乙女アタック突入が確定する。
| 戦国八陣発生率(CZ全敗時) |
|---|
| 1/256.0 |
(C)HEIWA
Character design by SHIROGUMI INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール