[スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-]
- TOP
- スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-
設定看破ポイント(演出)
※編集部調べ
プチボーナス中はキャラ紹介が2回出現し、特定設定が確定するパターンが存在。
なお、下記のパターン以外にも設定示唆となるキャラ紹介の組み合わせが存在する。
| キャラ別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
ほむら |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
キュゥべえ |
| 設定5or6確定 | |
![]() |
アルティメットまどか |
| 設定6確定 | |
![]() |
マミのみ(2キャラ目ナシ) |
| 設定6確定 | |
| キャラ紹介パターン別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| さやか→杏子 | 設定3以上確定 |
| 杏子→さやか | 設定3以上確定かつ設定5否定 |
| マミ→杏子 | 設定3以上確定 |
| 杏子→マミ | 設定3以上確定かつ設定4否定 |
| ほむら→さやか | 設定2以上確定かつ設定5否定 |
| ほむら→マミ | 設定2以上確定かつ設定4否定 |
| ほむら→杏子 | 設定2以上確定かつ設定3否定 |
| まどか・ほむら(順不同) | 設定4以上確定 |
| キャラ紹介パターン振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 1人目がまどか時の2人目のキャラ | |||
| 設定 | さやか | マミ | 杏子 |
| 1 | 21.9% | 9.4% | 6.3% |
| 2 | 20.3% | 8.2% | |
| 3 | 17.4% | 7.8% | |
| 4 | 16.8% | 7.4% | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | ほむら | キュゥべえ | アルティメットまどか |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 0.8% | - | - |
| 5 | 0.4% | - | |
| 6 | 0.2% | 0.2% | |
| 1人目がさやか時の2人目のキャラ | |||
| 設定 | まどか | マミ | 杏子 |
| 1 | 14.1% | 10.9% | - |
| 2 | 11.7% | 10.2% | - |
| 3 | 9.8% | 0.8% | |
| 4 | 9.4% | ||
| 5 | 10.5% | ||
| 6 | 10.5% | ||
| 設定 | ほむら | キュゥべえ | アルティメットまどか |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 2.0% | - | - |
| 3 | 2.3% | - | - |
| 4 | - | - | |
| 5 | 0.4% | - | |
| 6 | 0.2% | 0.2% | |
| 1人目がマミ時の2人目のキャラ | |||
| 設定 | まどか | さやか | 出現せず |
| 1 | 12.5% | 9.4% | - |
| 2 | 10.9% | 9.0% | - |
| 3 | 8.8% | - | |
| 4 | 8.6% | - | |
| 5 | 10.2% | - | |
| 6 | 10.2% | 0.2% | |
| 設定 | 杏子 | ほむら | キュゥべえ |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | 2.0% | - |
| 3 | 0.8% | 2.3% | - |
| 4 | - | ||
| 5 | 0.4% | ||
| 6 | 0.2% | ||
| 1人目が杏子時の2人目のキャラ | |||
| 設定 | まどか | さやか | マミ |
| 1 | 15.6% | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | 0.4% | 0.4% | |
| 4 | 0.8% | - | |
| 5 | - | 0.8% | |
| 6 | 0.4% | 0.4% | |
| 設定 | ほむら | キュゥべえ | アルティメットまどか |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 2.0% | - | - |
| 3 | 2.3% | - | - |
| 4 | - | - | |
| 5 | 0.4% | - | |
| 6 | 0.2% | 0.2% | |
| 1人目がほむら時の2人目のキャラ | |||
| 設定 | まどか | さやか | マミ |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | 0.5% | 0.7% |
| 3 | - | 1.2% | 1.2% |
| 4 | 0.8% | 1.2% | - |
| 5 | - | 1.2% | |
| 6 | 0.8% | 0.8% | |
| 設定 | 杏子 | キュゥべえ | アルティメットまどか |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0.8% | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 1.2% | - | - |
| 5 | 1.2% | 0.4% | - |
| 6 | 0.8% | 0.2% | 0.2% |
ボーナス終了時はサブ液晶をタッチするとボイスが発生し、そのボイスの種類で設定を示唆している。
なお、設定6確定となる「私、魔法少女になって~」は、サブ液晶の画像も変化するぞ。
| ボイスごとの設定示唆内容 | |
|---|---|
| むにゃむにゃ | 奇数設定示唆 |
| どうなることやら | 偶数設定示唆 |
| 僕たちのノルマに近づいたかな | 高設定示唆(弱) |
| 魔法少女になる決心がついたら、いつでも僕をよんでくれ | 高設定示唆(強) |
| 私、魔法少女になって人の役に立てるっていうのが、とっても嬉しい | 設定6確定 |
終了画面は複数存在し、通常パターン(舞台装置の魔女)以外は復活・設定示唆となる。
| キャラ別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
ほむら3人 |
| 継続確定+設定1・3否定 | |
![]() |
キュゥべえ |
| 継続確定+設定2否定 | |
| 復活+特定設定確定の終了画面出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ほむら3人 | キュゥべえ |
| 1 | - | 6.3% |
| 2 | 3.1% | - |
| 3 | - | 12.5% |
| 4 | 6.3% | |
| 5 | ||
| 6 | ||
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT






動画
導入日情報
コラム
看破ツール