[スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-]
- TOP
- スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-
【解析】本前兆ゲーム数振り分け
※編集部調べ
ボーナス本前兆のゲーム数は、ボーナス当選契機&当選したボーナスの種類によって振り分けが異なる。
なお、弱チェリー・スイカ・弱SG役A・弱SG役B・確定SG役でのボーナス当選時はビッグボーナスorエピソードボーナスとなり、本前兆は最大17G継続するぞ。
| 本前兆ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 強チェリー・チャンス目・中SG役・強SG役でのボーナス当選時 | |||
| ゲーム数 | プチボーナス当選時 | ビッグボーナス当選時 | エピソードボーナス当選時 |
| 3G | 各0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 4G | 0.8% | 2.6% | |
| 5G | 0.8% | 2.6% | |
| 6G | - | 0.3% | 2.1% |
| 12G | 各0.5% | 各0.5% | 各0.5% |
| 13G | |||
| 14G | |||
| 15G | 各1.0% | 各1.0% | |
| 16G | |||
| 17G | |||
| 26G | 各3.3% | 各3.3% | 各3.3% |
| 27G | |||
| 28G | |||
| 29G | 各28.0% | 各26.7% | 各24.9% |
| 30G | |||
| 31G | |||
| 32G | 各0.5% | 各1.0% | 各1.0% |
| 33G | |||
| 34G | |||
| 弱チェリー・スイカ・弱SG役A・弱SG役B・確定SG役でのボーナス当選時 | |||
| ゲーム数 | プチボーナス当選時 | ビッグボーナス当選時 | エピソードボーナス当選時 |
| 3G | - | 18.2% | 5.5% |
| 4G | 22.2% | 10.9% | |
| 5G | 22.2% | 10.9% | |
| 6G | 4.2% | 5.4% | |
| 12G | 各9.0% | 各11.2% | |
| 13G | |||
| 14G | |||
| 15G | 各2.1% | ||
| 16G | |||
| 17G | |||
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール