[スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-]
- TOP
- スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-
【解析】プチボーナス中の抽選(通常時)
※編集部調べ
プチボーナス中は10or15枚ベルが5回成立するまで継続し、消化中は成立役に応じて舞台装置の魔女・AT抽選が行われる。また、10or15枚ベルのいずれかに偏れば舞台装置の魔女orAT当選のチャンスとなるぞ。
| 舞台装置の魔女・AT当選率 | ||
|---|---|---|
| 舞台装置の魔女非当選中 | ||
| 成立役 | 舞台装置の魔女 | AT |
| 弱チェリー・スイカ | 3.1% | - |
| 弱SG役A | 12.5% | - |
| 弱SG役B | 33.2% | - |
| チャンス目・中SG役 | 50.0% | - |
| 強チェリー・強SG役 | 87.5% | 12.5% |
| 確定SG役 | - | 100% |
| 舞台装置の魔女当選後 | ||
| 成立役 | 舞台装置の魔女 | AT |
| 弱チェリー・スイカ | - | 0.8% |
| 弱SG役A | - | 3.1% |
| 弱SG役B | - | 6.3% |
| チャンス目・中SG役 | - | 12.5% |
| 強チェリー・強SG役 | - | 100% |
| 確定SG役 | - | 100% |
| オール10or15枚ベル時の恩恵 | ||
|---|---|---|
| 通常時 | オール10枚ベル | 穢れポイント獲得 |
| オール15枚ベル | AT当選 | |
| AT中 | オール10枚ベル | 杏子アイテム獲得 |
| オール15枚ベル | ほむらアイテム獲得 | |
舞台装置の魔女・AT非当選時のプチボーナス終了時は、舞台装置の魔女の継続率UPストックを獲得する。
| 継続率UPストック振り分け | |
|---|---|
| +1% | 50.0% |
| +2% | 35.9% |
| +3% | 12.5% |
| +5% | 1.2% |
| +10% | 0.4% |
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール