【解析】ディーラータイム中の抽選
[パチスロ 蛇喰夢子という女]
[パチスロ 蛇喰夢子という女]
- TOP
- パチスロ 蛇喰夢子という女
【解析】ディーラータイム中の抽選
※編集部調べ
ディーラータイムは「AT初当たり時」や「AT中のレア役の一部」で突入する特化ゾーンで、消化中はアイコンやチップを獲得できる。

また、ディーラータイム中は「狙え!」カットインが高確率で発生する可能性があり、技術介入手順を成功するたびにチップを獲得できる。
なお、ディーラータイムには保証も存在し、5G消化かつ「狙え!」カットインが2回発生するまでは終了しない。
●ディーラータイム中の抽選
【技術介入手順成功時】
技術介入手順成功時のチップ獲得枚数振り分けは下記の通りで、2連夢子絵柄の停止個数に応じて振り分けが変化する。
| チップ獲得枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| 獲得チップ数 | 2連夢子絵柄停止個数 | |
| 1個 | 2個 | |
| 5枚 | 79.6% | - |
| 10枚 | 11.7% | - |
| 20枚 | 5.5% | 85.8% |
| 30枚 | 1.6% | 10.2% |
| 40枚 | 0.8% | 3.1% |
| 50枚 | 0.8% | 0.8% |
| 100枚 | 0.1% | 0.1% |
【技術介入手順成功時以外】
保証消化後にディーラータイム終了の可能性があるのは押し順ベル・共通ベル・リリベのみ。ただし、保証ナシでも約1/5で継続する可能性があるぞ。一方、レア役は20枚以上の上乗せ濃厚だ。
| 成立役別の獲得恩恵振り分け(レア役以外) | |||
|---|---|---|---|
| 獲得恩恵 | 押し順ベル・共通ベル | ||
| 保証アリ時 | 保証ナシ時 | ||
| チップ獲得 | 5枚 | 44.2% | 8.4% |
| 10枚 | 2.7% | 0.5% | |
| 20枚 | 1.5% | 0.3% | |
| 30枚 | 0.4% | 0.1% | |
| 40枚 | 0.2% | 0.04% | |
| 50枚 | 0.2% | 0.04% | |
| 100枚 | 0.1% | 0.01% | |
| 合算 | 49.3% | 9.4% | |
| アイコン獲得 | デュエル高確率 | 33.6% | 6.3% |
| 技術介入高確率 | 8.2% | 1.5% | |
| 押し順チャレンジ高確率 | 8.2% | 1.5% | |
| 合算 | 50.0% | 9.3% | |
| 差枚数上乗せ | 20枚 | 0.7% | 0.7% |
| 30枚 | 0.04% | 0.04% | |
| 50枚 | 0.01% | 0.01% | |
| 100枚 | 0.01% | 0.01% | |
| 200枚 | 0.002% | 0.002% | |
| 300枚 | 0.002% | 0.002% | |
| 合算 | 0.8% | 0.8% | |
| ディーラータイム終了 | - | 80.5% | |
| 獲得恩恵 | リリベ | ||
| 保証アリ時 | 保証ナシ時 | ||
| チップ獲得 | 5枚 | 44.2% | 8.4% |
| 10枚 | 2.7% | 0.5% | |
| 20枚 | 1.5% | 0.3% | |
| 30枚 | 0.4% | 0.1% | |
| 40枚 | 0.2% | 0.04% | |
| 50枚 | 0.2% | 0.04% | |
| 100枚 | 0.1% | 0.01% | |
| 合算 | 49.3% | 9.4% | |
| アイコン獲得 | デュエル高確率 | 33.6% | 6.3% |
| 技術介入高確率 | 8.2% | 1.5% | |
| 押し順チャレンジ高確率 | 8.2% | 1.5% | |
| 合算 | 50.0% | 9.3% | |
| 差枚数上乗せ | 20枚 | 0.7% | 0.7% |
| 30枚 | 0.04% | 0.04% | |
| 50枚 | 0.01% | 0.01% | |
| 100枚 | 0.004% | 0.004% | |
| 200枚 | 0.001% | 0.001% | |
| 300枚 | 0.001% | 0.001% | |
| 合算 | 0.8% | 0.8% | |
| ディーラータイム終了 | - | 80.6% | |
| 上乗せ差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 20枚 | 93.2% | - |
| 30枚 | 4.7% | - |
| 50枚 | 0.8% | 89.3% |
| 100枚 | 0.8% | 8.6% |
| 200枚 | 0.3% | 1.6% |
| 300枚 | 0.3% | 0.5% |
(C)HK,TN/SQEX,KP (C)HK,TN/SQEX,K2 (C)NET CORPORATION
動画
導入日情報
コラム
看破ツール