【解析】ボーナス当選時の抽選
[パチスロ ゼーガペイン2]
[パチスロ ゼーガペイン2]
- TOP
- パチスロ ゼーガペイン2
【解析】ボーナス当選時の抽選
※編集部調べ
通常時のボーナス当選時は滞在状態を参照してCZ抽選が行われ、高設定ほどCZ当選率がアップする。なお、リザレクションボーナスでのCZ当選時は開始時にエピソードが流れるぞ。
●ボーナス当選時のCZ抽選
| リザレクションボーナス当選時のCZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時のボーナス | |||
| 設定 | CZレベル1 | CZレベル2 | 左記合算 |
| 1 | - | 0.4% | 0.4% |
| 2 | - | 0.8% | 0.8% |
| 3 | - | 1.6% | 1.6% |
| 4 | - | 2.3% | 2.3% |
| 5 | - | 3.1% | 3.1% |
| 6 | - | 4.7% | 4.7% |
| 高確滞在時のボーナス | |||
| 設定 | CZレベル1 | CZレベル2 | 左記合算 |
| 1 | - | 5.1% | 5.1% |
| 2 | - | 6.3% | 6.3% |
| 3 | - | 7.8% | 7.8% |
| 4 | - | 9.4% | 9.4% |
| 5 | - | 10.9% | 10.9% |
| 6 | - | 12.5% | 12.5% |
| ゼーガボーナス当選時のCZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時のボーナス | |||
| 設定 | CZレベル1 | CZレベル2 | 左記合算 |
| 1 | 1.6% | 0.4% | 2.0% |
| 2 | 1.6% | 0.8% | 2.3% |
| 3 | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
| 4 | 3.1% | 2.0% | 5.1% |
| 5 | 3.9% | 2.3% | 6.3% |
| 6 | 4.7% | 3.1% | 7.8% |
| 高確滞在時のボーナス | |||
| 設定 | CZレベル1 | CZレベル2 | 左記合算 |
| 1 | 3.1% | 0.4% | 3.5% |
| 2 | 3.1% | 0.8% | 3.9% |
| 3 | 3.1% | 1.6% | 4.7% |
| 4 | 4.7% | 2.3% | 7.0% |
| 5 | 6.3% | 3.1% | 9.4% |
| 6 | 7.8% | 4.7% | 12.5% |
●実質的なエピソードボーナス発生率(リザレクションボーナス当選時)
| 実質的なエピソードボーナス発生率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/9025.0 |
| 設定2 | 1/8366.0 |
| 設定3 | 1/7031.0 |
| 設定4 | 1/6094.0 |
| 設定5 | 1/5528.0 |
| 設定6 | 1/4697.0 |
(C)サンライズ・プロジェクトゼーガ (C)サンライズ・プロジェクトゼーガ ADP (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール